chess960
Grille américaine après la ronde 5
Pl   Nom Blitz Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 Pts Tr. Perf
1  
TRIBUT Valere
  1   TRIBUT Valere 1738 N SepM FRA IDF 5 11 2352
1 N 1 2   TOULEMONT Anouk 1857 F SenF FRA IDF 4 11 1959
2 B 1 4   KHELIFA Soheyb 1199 E SenM FRA 2 12½ 1562
3 B 1 3   MARIS Tanguy 1819 F JunM FRA IDF 3 13½ 1844
4 N 1 9   LAMBERT Olivier 1660 N SenM FRA IDF 1 12½ 1104
5 N 1 5   LOPEZ Benjamin 1424 N SenM FRA IDF 2 12 1698
1738 N SepM FRA IDF +  2N +  4B +  3B +  9N +  5N 5 11 2352
2  
TOULEMONT Anouk
  2   TOULEMONT Anouk 1857 F SenF FRA IDF 4 11 1959
1 B 0 1   TRIBUT Valere 1738 N SepM FRA IDF 5 11 2352
2 N 1 8   AMOROS Pierre 1764 F SenM FRA IDF 2 10 1577
3 N 1 6   PANKESHON Jean-Jacques 1657 F VetM FRA IDF 2 11 1523
4 B 1 4   KHELIFA Soheyb 1199 E SenM FRA 2 12½ 1562
5 B 1 3   MARIS Tanguy 1819 F JunM FRA IDF 3 13½ 1844
1857 F SenF FRA IDF -  1B +  8N +  6N +  4B +  3B 4 11 1959
3  
MARIS Tanguy
  3   MARIS Tanguy 1819 F JunM FRA IDF 3 13½ 1844
1 N 1 9   LAMBERT Olivier 1660 N SenM FRA IDF 1 12½ 1104
2 B 1 6   PANKESHON Jean-Jacques 1657 F VetM FRA IDF 2 11 1523
3 N 0 1   TRIBUT Valere 1738 N SepM FRA IDF 5 11 2352
4 B 1 7   GATTUSO Christophe 1950 F SenM FRA IDF 2 10 1870
5 N 0 2   TOULEMONT Anouk 1857 F SenF FRA IDF 4 11 1959
1819 F JunM FRA IDF +  9N +  6B -  1N +  7B -  2N 3 13½ 1844
4  
KHELIFA Soheyb
  4   KHELIFA Soheyb 1199 E SenM FRA 2 12½ 1562
1 B > 0   EXEMPT 1399 E SenM FRA      
2 N 0 1   TRIBUT Valere 1738 N SepM FRA IDF 5 11 2352
3 B 1 9   LAMBERT Olivier 1660 N SenM FRA IDF 1 12½ 1104
4 N 0 2   TOULEMONT Anouk 1857 F SenF FRA IDF 4 11 1959
5 B 0 8   AMOROS Pierre 1764 F SenM FRA IDF 2 10 1577
1199 E SenM FRA EXE -  1N +  9B -  2N -  8B 2 12½ 1562
5  
LOPEZ Benjamin
  5   LOPEZ Benjamin 1424 N SenM FRA IDF 2 12 1698
1    
2    
3 B > 0   EXEMPT 1399 E SenM FRA      
4 N 1 6   PANKESHON Jean-Jacques 1657 F VetM FRA IDF 2 11 1523
5 B 0 1   TRIBUT Valere 1738 N SepM FRA IDF 5 11 2352
1424 N SenM FRA IDF EXE +  6N -  1B 2 12 1698
6  
PANKESHON Jean-Jacques
  6   PANKESHON Jean-Jacques 1657 F VetM FRA IDF 2 11 1523
1 N 1 8   AMOROS Pierre 1764 F SenM FRA IDF 2 10 1577
2 N 0 3   MARIS Tanguy 1819 F JunM FRA IDF 3 13½ 1844
3 B 0 2   TOULEMONT Anouk 1857 F SenF FRA IDF 4 11 1959
4 B 0 5   LOPEZ Benjamin 1424 N SenM FRA IDF 2 12 1698
5 B > 0   EXEMPT 1399 E SenM FRA      
1657 F VetM FRA IDF +  8N -  3N -  2B -  5B EXE 2 11 1523
7  
GATTUSO Christophe
  7   GATTUSO Christophe 1950 F SenM FRA IDF 2 10 1870
1    
2    
3 B 1 8   AMOROS Pierre 1764 F SenM FRA IDF 2 10 1577
4 N 0 3   MARIS Tanguy 1819 F JunM FRA IDF 3 13½ 1844
5 B 1 9   LAMBERT Olivier 1660 N SenM FRA IDF 1 12½ 1104
1950 F SenM FRA IDF +  8B -  3N +  9B 2 10 1870
8  
AMOROS Pierre
  8   AMOROS Pierre 1764 F SenM FRA IDF 2 10 1577
1 B 0 6   PANKESHON Jean-Jacques 1657 F VetM FRA IDF 2 11 1523
2 B 0 2   TOULEMONT Anouk 1857 F SenF FRA IDF 4 11 1959
3 N 0 7   GATTUSO Christophe 1950 F SenM FRA IDF 2 10 1870
4 B > 0   EXEMPT 1399 E SenM FRA      
5 N 1 4   KHELIFA Soheyb 1199 E SenM FRA 2 12½ 1562
1764 F SenM FRA IDF -  6B -  2B -  7N EXE +  4N 2 10 1577
9  
LAMBERT Olivier
  9   LAMBERT Olivier 1660 N SenM FRA IDF 1 12½ 1104
1 B 0 3   MARIS Tanguy 1819 F JunM FRA IDF 3 13½ 1844
2 B > 0   EXEMPT 1399 E SenM FRA      
3 N 0 4   KHELIFA Soheyb 1199 E SenM FRA 2 12½ 1562
4 B 0 1   TRIBUT Valere 1738 N SepM FRA IDF 5 11 2352
5 N 0 7   GATTUSO Christophe 1950 F SenM FRA IDF 2 10 1870
1660 N SenM FRA IDF -  3B EXE -  4N -  1B -  7N 1 12½ 1104