Tournoi_blitz_08mars2025
Grille américaine après la ronde 5
Pl   Nom Blitz Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 Pts Tr. Perf
1  
AMOROS Pierre
  1   AMOROS Pierre 1764 F SenM FRA IDF 5 11 2198
1 N 1 5   HORLAIT Nicolas 1399 E SenM FRA 2 13 1207
2 B 1 2   TOULEMONT Anouk 1857 F SenF FRA IDF 4 12 1798
3 N 1 3   PANKESHON Jean-Jacques 1657 F VetM FRA IDF 3 12½ 1550
4 B 1 6   DONNE Jean-Pierre 1399 E SenM FRA 2 12½ 1173
5 N 1 4   AUDRY Julien 1199 N SenM FRA IDF 2 14 1333
1764 F SenM FRA IDF +  5N +  2B +  3N +  6B +  4N 5 11 2198
2  
TOULEMONT Anouk
  2   TOULEMONT Anouk 1857 F SenF FRA IDF 4 12 1798
1 B 1 6   DONNE Jean-Pierre 1399 E SenM FRA 2 12½ 1173
2 N 0 1   AMOROS Pierre 1764 F SenM FRA IDF 5 11 2198
3 B 1 4   AUDRY Julien 1199 N SenM FRA IDF 2 14 1333
4 N 1 3   PANKESHON Jean-Jacques 1657 F VetM FRA IDF 3 12½ 1550
5 B 1 5   HORLAIT Nicolas 1399 E SenM FRA 2 13 1207
1857 F SenF FRA IDF +  6B -  1N +  4B +  3N +  5B 4 12 1798
3  
PANKESHON Jean-Jacques
  3   PANKESHON Jean-Jacques 1657 F VetM FRA IDF 3 12½ 1550
1 B 1 4   AUDRY Julien 1199 N SenM FRA IDF 2 14 1333
2 N 1 8   APLOGAN Jean-Hughes 1399 E SenM FRA 0 10 317
3 B 0 1   AMOROS Pierre 1764 F SenM FRA IDF 5 11 2198
4 B 0 2   TOULEMONT Anouk 1857 F SenF FRA IDF 4 12 1798
5 N 1 7   REUMEAU Alissa 1399 E SenF FRA 1 10 922
1657 F VetM FRA IDF +  4B +  8N -  1B -  2B +  7N 3 12½ 1550
4  
AUDRY Julien
  4   AUDRY Julien 1199 N SenM FRA IDF 2 14 1333
1 N 0 3   PANKESHON Jean-Jacques 1657 F VetM FRA IDF 3 12½ 1550
2 B 1 5   HORLAIT Nicolas 1399 E SenM FRA 2 13 1207
3 N 0 2   TOULEMONT Anouk 1857 F SenF FRA IDF 4 12 1798
4 B 1 7   REUMEAU Alissa 1399 E SenF FRA 1 10 922
5 B 0 1   AMOROS Pierre 1764 F SenM FRA IDF 5 11 2198
1199 N SenM FRA IDF -  3N +  5B -  2N +  7B -  1B 2 14 1333
5  
HORLAIT Nicolas
  5   HORLAIT Nicolas 1399 E SenM FRA 2 13 1207
1 B 0 1   AMOROS Pierre 1764 F SenM FRA IDF 5 11 2198
2 N 0 4   AUDRY Julien 1199 N SenM FRA IDF 2 14 1333
3 B 1 6   DONNE Jean-Pierre 1399 E SenM FRA 2 12½ 1173
4 N 1 8   APLOGAN Jean-Hughes 1399 E SenM FRA 0 10 317
5 N 0 2   TOULEMONT Anouk 1857 F SenF FRA IDF 4 12 1798
1399 E SenM FRA -  1B -  4N +  6B +  8N -  2N 2 13 1207
6  
DONNE Jean-Pierre
  6   DONNE Jean-Pierre 1399 E SenM FRA 2 12½ 1173
1 N 0 2   TOULEMONT Anouk 1857 F SenF FRA IDF 4 12 1798
2 B 1 7   REUMEAU Alissa 1399 E SenF FRA 1 10 922
3 N 0 5   HORLAIT Nicolas 1399 E SenM FRA 2 13 1207
4 N 0 1   AMOROS Pierre 1764 F SenM FRA IDF 5 11 2198
5 B 1 8   APLOGAN Jean-Hughes 1399 E SenM FRA 0 10 317
1399 E SenM FRA -  2N +  7B -  5N -  1N +  8B 2 12½ 1173
7  
REUMEAU Alissa
  7   REUMEAU Alissa 1399 E SenF FRA 1 10 922
1    
2 N 0 6   DONNE Jean-Pierre 1399 E SenM FRA 2 12½ 1173
3 B 1 8   APLOGAN Jean-Hughes 1399 E SenM FRA 0 10 317
4 N 0 4   AUDRY Julien 1199 N SenM FRA IDF 2 14 1333
5 B 0 3   PANKESHON Jean-Jacques 1657 F VetM FRA IDF 3 12½ 1550
1399 E SenF FRA -  6N +  8B -  4N -  3B 1 10 922
8  
APLOGAN Jean-Hughes
  8   APLOGAN Jean-Hughes 1399 E SenM FRA 0 10 317
1    
2 B 0 3   PANKESHON Jean-Jacques 1657 F VetM FRA IDF 3 12½ 1550
3 N 0 7   REUMEAU Alissa 1399 E SenF FRA 1 10 922
4 B 0 5   HORLAIT Nicolas 1399 E SenM FRA 2 13 1207
5 N 0 6   DONNE Jean-Pierre 1399 E SenM FRA 2 12½ 1173
1399 E SenM FRA -  3B -  7N -  5B -  6N 0 10 317