Blitz_161124
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Blitz Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 Pts Tr. Perf
1  
GERARD Antonin
  1   GERARD Antonin 1575 F SenM FRA IDF 25½ 2089
1 B 1 10   LE BIGOT Virgile 1199 E SenM FRA 3 22½ 1423
2 B ½ 7   AMOROS Pierre 1764 F SenM FRA IDF 28 1651
3 N 1 4   ESTLIMBAUM Leo 1490 N SenM FRA IDF 4 27 1701
4 N 1 8   ZOUBIAN Marie 1595 N SenF FRA IDF 3 26½ 1454
5 B 1 2   TOULEMONT Anouk 1857 F SenF FRA IDF 6 27 1918
6 N 1 3   DERICHARD Alexandre 1199 E SenM FRA 5 28 1838
7 B 1 5   MIROCHE Eric 1834 N SepM FRA IDF 4 24 1601
1575 F SenM FRA IDF + 10B =  7B +  4N +  8N +  2B +  3N +  5B 25½ 2089
2  
TOULEMONT Anouk
  2   TOULEMONT Anouk 1857 F SenF FRA IDF 6 27 1918
1 B 1 6   ALLIX Gabriel 1535 F CadM FRA IDF 4 21 1578
2 N 1 9   SMERALDI Adam 1618 N CadM FRA PAC 3 26 1597
3 B 1 3   DERICHARD Alexandre 1199 E SenM FRA 5 28 1838
4 N 1 7   AMOROS Pierre 1764 F SenM FRA IDF 28 1651
5 N 0 1   GERARD Antonin 1575 F SenM FRA IDF 25½ 2089
6 B 1 4   ESTLIMBAUM Leo 1490 N SenM FRA IDF 4 27 1701
7 B 1 8   ZOUBIAN Marie 1595 N SenF FRA IDF 3 26½ 1454
1857 F SenF FRA IDF +  6B +  9N +  3B +  7N -  1N +  4B +  8B 6 27 1918
3  
DERICHARD Alexandre
  3   DERICHARD Alexandre 1199 E SenM FRA 5 28 1838
1 B 1 8   ZOUBIAN Marie 1595 N SenF FRA IDF 3 26½ 1454
2 N 1 5   MIROCHE Eric 1834 N SepM FRA IDF 4 24 1601
3 N 0 2   TOULEMONT Anouk 1857 F SenF FRA IDF 6 27 1918
4 B 1 4   ESTLIMBAUM Leo 1490 N SenM FRA IDF 4 27 1701
5 N 1 9   SMERALDI Adam 1618 N CadM FRA PAC 3 26 1597
6 B 0 1   GERARD Antonin 1575 F SenM FRA IDF 25½ 2089
7 N 1 7   AMOROS Pierre 1764 F SenM FRA IDF 28 1651
1199 E SenM FRA +  8B +  5N -  2N +  4B +  9N -  1B +  7N 5 28 1838
4  
ESTLIMBAUM Leo
  4   ESTLIMBAUM Leo 1490 N SenM FRA IDF 4 27 1701
1 B 1 5   MIROCHE Eric 1834 N SepM FRA IDF 4 24 1601
2 N 1 11   NOIVO Julien 1677 N SenM FRA IDF 3 18½ 1348
3 B 0 1   GERARD Antonin 1575 F SenM FRA IDF 25½ 2089
4 N 0 3   DERICHARD Alexandre 1199 E SenM FRA 5 28 1838
5 B 1 8   ZOUBIAN Marie 1595 N SenF FRA IDF 3 26½ 1454
6 N 0 2   TOULEMONT Anouk 1857 F SenF FRA IDF 6 27 1918
7 N 1 13   APLOGAN Jean-Hughes 1399 E SenM FRA 2 18 1092
1490 N SenM FRA IDF +  5B + 11N -  1B -  3N +  8B -  2N + 13N 4 27 1701
5  
MIROCHE Eric
  5   MIROCHE Eric 1834 N SepM FRA IDF 4 24 1601
1 N 0 4   ESTLIMBAUM Leo 1490 N SenM FRA IDF 4 27 1701
2 B 0 3   DERICHARD Alexandre 1199 E SenM FRA 5 28 1838
3 N 1 12   AUDRY Julien 1199 N SenM FRA IDF 3 18 1306
4 B 1 15   DONNE Jean-Pierre 1399 E SenM FRA 1 17 1376
5 N 1 10   LE BIGOT Virgile 1199 E SenM FRA 3 22½ 1423
6 B 1 7   AMOROS Pierre 1764 F SenM FRA IDF 28 1651
7 N 0 1   GERARD Antonin 1575 F SenM FRA IDF 25½ 2089
1834 N SepM FRA IDF -  4N -  3B + 12N + 15B + 10N +  7B -  1N 4 24 1601
6  
ALLIX Gabriel
  6   ALLIX Gabriel 1535 F CadM FRA IDF 4 21 1578
1 N 0 2   TOULEMONT Anouk 1857 F SenF FRA IDF 6 27 1918
2 B 1 12   AUDRY Julien 1199 N SenM FRA IDF 3 18 1306
3 B 0 9   SMERALDI Adam 1618 N CadM FRA PAC 3 26 1597
4 N 1 14   MULUNGE Moise 1199 E SenM FRA 1 17½ 617
5 B 0 7   AMOROS Pierre 1764 F SenM FRA IDF 28 1651
6 N 1 11   NOIVO Julien 1677 N SenM FRA IDF 3 18½ 1348
7 B 1 10   LE BIGOT Virgile 1199 E SenM FRA 3 22½ 1423
1535 F CadM FRA IDF -  2N + 12B -  9B + 14N -  7B + 11N + 10B 4 21 1578
7  
AMOROS Pierre
  7   AMOROS Pierre 1764 F SenM FRA IDF 28 1651
1 B 1 13   APLOGAN Jean-Hughes 1399 E SenM FRA 2 18 1092
2 N ½ 1   GERARD Antonin 1575 F SenM FRA IDF 25½ 2089
3 B 1 11   NOIVO Julien 1677 N SenM FRA IDF 3 18½ 1348
4 B 0 2   TOULEMONT Anouk 1857 F SenF FRA IDF 6 27 1918
5 N 1 6   ALLIX Gabriel 1535 F CadM FRA IDF 4 21 1578
6 N 0 5   MIROCHE Eric 1834 N SepM FRA IDF 4 24 1601
7 B 0 3   DERICHARD Alexandre 1199 E SenM FRA 5 28 1838
1764 F SenM FRA IDF + 13B =  1N + 11B -  2B +  6N -  5N -  3B 28 1651
8  
ZOUBIAN Marie
  8   ZOUBIAN Marie 1595 N SenF FRA IDF 3 26½ 1454
1 N 0 3   DERICHARD Alexandre 1199 E SenM FRA 5 28 1838
2 B 1 15   DONNE Jean-Pierre 1399 E SenM FRA 1 17 1376
3 N 1 10   LE BIGOT Virgile 1199 E SenM FRA 3 22½ 1423
4 B 0 1   GERARD Antonin 1575 F SenM FRA IDF 25½ 2089
5 N 0 4   ESTLIMBAUM Leo 1490 N SenM FRA IDF 4 27 1701
6 B 1 12   AUDRY Julien 1199 N SenM FRA IDF 3 18 1306
7 N 0 2   TOULEMONT Anouk 1857 F SenF FRA IDF 6 27 1918
1595 N SenF FRA IDF -  3N + 15B + 10N -  1B -  4N + 12B -  2N 3 26½ 1454
9  
SMERALDI Adam
  9   SMERALDI Adam 1618 N CadM FRA PAC 3 26 1597
1 B 1 12   AUDRY Julien 1199 N SenM FRA IDF 3 18 1306
2 B 0 2   TOULEMONT Anouk 1857 F SenF FRA IDF 6 27 1918
3 N 1 6   ALLIX Gabriel 1535 F CadM FRA IDF 4 21 1578
4 N 1 13   APLOGAN Jean-Hughes 1399 E SenM FRA 2 18 1092
5 B 0 3   DERICHARD Alexandre 1199 E SenM FRA 5 28 1838
6    
7    
1618 N CadM FRA PAC + 12B -  2B +  6N + 13N -  3B 3 26 1597
10  
LE BIGOT Virgile
  10   LE BIGOT Virgile 1199 E SenM FRA 3 22½ 1423
1 N 0 1   GERARD Antonin 1575 F SenM FRA IDF 25½ 2089
2 B > 0   EXEMPT 1399 E SenM FRA      
3 B 0 8   ZOUBIAN Marie 1595 N SenF FRA IDF 3 26½ 1454
4 N 1 11   NOIVO Julien 1677 N SenM FRA IDF 3 18½ 1348
5 B 0 5   MIROCHE Eric 1834 N SepM FRA IDF 4 24 1601
6 B 1 14   MULUNGE Moise 1199 E SenM FRA 1 17½ 617
7 N 0 6   ALLIX Gabriel 1535 F CadM FRA IDF 4 21 1578
1199 E SenM FRA -  1N EXE -  8B + 11N -  5B + 14B -  6N 3 22½ 1423
11  
NOIVO Julien
  11   NOIVO Julien 1677 N SenM FRA IDF 3 18½ 1348
1 N 1 15   DONNE Jean-Pierre 1399 E SenM FRA 1 17 1376
2 B 0 4   ESTLIMBAUM Leo 1490 N SenM FRA IDF 4 27 1701
3 N 0 7   AMOROS Pierre 1764 F SenM FRA IDF 28 1651
4 B 0 10   LE BIGOT Virgile 1199 E SenM FRA 3 22½ 1423
5 N 1 14   MULUNGE Moise 1199 E SenM FRA 1 17½ 617
6 B 0 6   ALLIX Gabriel 1535 F CadM FRA IDF 4 21 1578
7 B > 0   EXEMPT 1399 E SenM FRA      
1677 N SenM FRA IDF + 15N -  4B -  7N - 10B + 14N -  6B EXE 3 18½ 1348
12  
AUDRY Julien
  12   AUDRY Julien 1199 N SenM FRA IDF 3 18 1306
1 N 0 9   SMERALDI Adam 1618 N CadM FRA PAC 3 26 1597
2 N 0 6   ALLIX Gabriel 1535 F CadM FRA IDF 4 21 1578
3 B 0 5   MIROCHE Eric 1834 N SepM FRA IDF 4 24 1601
4 B > 0   EXEMPT 1399 E SenM FRA      
5 B 1 13   APLOGAN Jean-Hughes 1399 E SenM FRA 2 18 1092
6 N 0 8   ZOUBIAN Marie 1595 N SenF FRA IDF 3 26½ 1454
7 B 1 14   MULUNGE Moise 1199 E SenM FRA 1 17½ 617
1199 N SenM FRA IDF -  9N -  6N -  5B EXE + 13B -  8N + 14B 3 18 1306
13  
APLOGAN Jean-Hughes
  13   APLOGAN Jean-Hughes 1399 E SenM FRA 2 18 1092
1 N 0 7   AMOROS Pierre 1764 F SenM FRA IDF 28 1651
2 B 1 14   MULUNGE Moise 1199 E SenM FRA 1 17½ 617
3 N 0 15   DONNE Jean-Pierre 1399 E SenM FRA 1 17 1376
4 B 0 9   SMERALDI Adam 1618 N CadM FRA PAC 3 26 1597
5 N 0 12   AUDRY Julien 1199 N SenM FRA IDF 3 18 1306
6 B > 0   EXEMPT 1399 E SenM FRA      
7 B 0 4   ESTLIMBAUM Leo 1490 N SenM FRA IDF 4 27 1701
1399 E SenM FRA -  7N + 14B - 15N -  9B - 12N EXE -  4B 2 18 1092
14  
MULUNGE Moise
  14   MULUNGE Moise 1199 E SenM FRA 1 17½ 617
1    
2 N 0 13   APLOGAN Jean-Hughes 1399 E SenM FRA 2 18 1092
3 B > 0   EXEMPT 1399 E SenM FRA      
4 B 0 6   ALLIX Gabriel 1535 F CadM FRA IDF 4 21 1578
5 B 0 11   NOIVO Julien 1677 N SenM FRA IDF 3 18½ 1348
6 N 0 10   LE BIGOT Virgile 1199 E SenM FRA 3 22½ 1423
7 N 0 12   AUDRY Julien 1199 N SenM FRA IDF 3 18 1306
1199 E SenM FRA - 13N EXE -  6B - 11B - 10N - 12N 1 17½ 617
15  
DONNE Jean-Pierre
  15   DONNE Jean-Pierre 1399 E SenM FRA 1 17 1376
1 B 0 11   NOIVO Julien 1677 N SenM FRA IDF 3 18½ 1348
2 N 0 8   ZOUBIAN Marie 1595 N SenF FRA IDF 3 26½ 1454
3 B 1 13   APLOGAN Jean-Hughes 1399 E SenM FRA 2 18 1092
4 N 0 5   MIROCHE Eric 1834 N SepM FRA IDF 4 24 1601
5    
6    
7    
1399 E SenM FRA - 11B -  8N + 13B -  5N 1 17 1376