Blitz du 20 01 2024
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 Pts Tr. Perf
1  
TOULEMONT Anouk
  1   TOULEMONT Anouk 1525 F SenF FRA IDF 6 24 1814
1 B 1 5   DURET Simon 1199 E SenM FRA IDF 3 25 1393
2 N 1 2   BRIKAS Alexandre 1719 F SenM FRA IDF 24½ 1732
3 B 1 9   SCHANG Lee 1199 E VetM FRA IDF 2 24½ 1225
4 N 1 3   PANKESHON Jean-Jacques 1502 F VetM FRA IDF 5 24 1630
5 B 1 4   GALLOUX Maxime 1998 F SenM FRA IDF 24½ 1720
6 N 1 8   AUDRY Julien 1199 E SenM FRA IDF 3 22½ 1321
7 B 0 6   ROUMENS Guillaume 1199 E SenM FRA IDF 3 24½ 1338
1525 F SenF FRA IDF +  5B +  2N +  9B +  3N +  4B +  8N -  6B 6 24 1814
2  
BRIKAS Alexandre
  2   BRIKAS Alexandre 1719 F SenM FRA IDF 24½ 1732
1 N 1 8   AUDRY Julien 1199 E SenM FRA IDF 3 22½ 1321
2 B 0 1   TOULEMONT Anouk 1525 F SenF FRA IDF 6 24 1814
3 N ½ 4   GALLOUX Maxime 1998 F SenM FRA IDF 24½ 1720
4 B 1 7   DUMOULIN Paul-Arthur 1380 F SenM FRA IDF 3 23 1375
5 B 1 3   PANKESHON Jean-Jacques 1502 F VetM FRA IDF 5 24 1630
6 N 1 6   ROUMENS Guillaume 1199 E SenM FRA IDF 3 24½ 1338
7 B 1 5   DURET Simon 1199 E SenM FRA IDF 3 25 1393
1719 F SenM FRA IDF +  8N -  1B =  4N +  7B +  3B +  6N +  5B 24½ 1732
3  
PANKESHON Jean-Jacques
  3   PANKESHON Jean-Jacques 1502 F VetM FRA IDF 5 24 1630
1 N 1 6   ROUMENS Guillaume 1199 E SenM FRA IDF 3 24½ 1338
2 B 1 4   GALLOUX Maxime 1998 F SenM FRA IDF 24½ 1720
3 N 1 7   DUMOULIN Paul-Arthur 1380 F SenM FRA IDF 3 23 1375
4 B 0 1   TOULEMONT Anouk 1525 F SenF FRA IDF 6 24 1814
5 N 0 2   BRIKAS Alexandre 1719 F SenM FRA IDF 24½ 1732
6 B 1 9   SCHANG Lee 1199 E VetM FRA IDF 2 24½ 1225
7 N 1 10   APLOGAN Jean-Hugues 1199 E SepM FRA IDF 0 21½ 482
1502 F VetM FRA IDF +  6N +  4B +  7N -  1B -  2N +  9B + 10N 5 24 1630
4  
GALLOUX Maxime
  4   GALLOUX Maxime 1998 F SenM FRA IDF 24½ 1720
1 B 1 10   APLOGAN Jean-Hugues 1199 E SepM FRA IDF 0 21½ 482
2 N 0 3   PANKESHON Jean-Jacques 1502 F VetM FRA IDF 5 24 1630
3 B ½ 2   BRIKAS Alexandre 1719 F SenM FRA IDF 24½ 1732
4 N 1 5   DURET Simon 1199 E SenM FRA IDF 3 25 1393
5 N 0 1   TOULEMONT Anouk 1525 F SenF FRA IDF 6 24 1814
6 B 1 7   DUMOULIN Paul-Arthur 1380 F SenM FRA IDF 3 23 1375
7 N 1 9   SCHANG Lee 1199 E VetM FRA IDF 2 24½ 1225
1998 F SenM FRA IDF + 10B -  3N =  2B +  5N -  1N +  7B +  9N 24½ 1720
5  
DURET Simon
  5   DURET Simon 1199 E SenM FRA IDF 3 25 1393
1 N 0 1   TOULEMONT Anouk 1525 F SenF FRA IDF 6 24 1814
2 B 1 6   ROUMENS Guillaume 1199 E SenM FRA IDF 3 24½ 1338
3 N 0 8   AUDRY Julien 1199 E SenM FRA IDF 3 22½ 1321
4 B 0 4   GALLOUX Maxime 1998 F SenM FRA IDF 24½ 1720
5 N 1 7   DUMOULIN Paul-Arthur 1380 F SenM FRA IDF 3 23 1375
6 B 1 10   APLOGAN Jean-Hugues 1199 E SepM FRA IDF 0 21½ 482
7 N 0 2   BRIKAS Alexandre 1719 F SenM FRA IDF 24½ 1732
1199 E SenM FRA IDF -  1N +  6B -  8N -  4B +  7N + 10B -  2N 3 25 1393
6  
ROUMENS Guillaume
  6   ROUMENS Guillaume 1199 E SenM FRA IDF 3 24½ 1338
1 B 0 3   PANKESHON Jean-Jacques 1502 F VetM FRA IDF 5 24 1630
2 N 0 5   DURET Simon 1199 E SenM FRA IDF 3 25 1393
3 B 1 10   APLOGAN Jean-Hugues 1199 E SepM FRA IDF 0 21½ 482
4 N 1 9   SCHANG Lee 1199 E VetM FRA IDF 2 24½ 1225
5 N 0 8   AUDRY Julien 1199 E SenM FRA IDF 3 22½ 1321
6 B 0 2   BRIKAS Alexandre 1719 F SenM FRA IDF 24½ 1732
7 N 1 1   TOULEMONT Anouk 1525 F SenF FRA IDF 6 24 1814
1199 E SenM FRA IDF -  3B -  5N + 10B +  9N -  8N -  2B +  1N 3 24½ 1338
7  
DUMOULIN Paul-Arthur
  7   DUMOULIN Paul-Arthur 1380 F SenM FRA IDF 3 23 1375
1 B 1 9   SCHANG Lee 1199 E VetM FRA IDF 2 24½ 1225
2 N 1 10   APLOGAN Jean-Hugues 1199 E SepM FRA IDF 0 21½ 482
3 B 0 3   PANKESHON Jean-Jacques 1502 F VetM FRA IDF 5 24 1630
4 N 0 2   BRIKAS Alexandre 1719 F SenM FRA IDF 24½ 1732
5 B 0 5   DURET Simon 1199 E SenM FRA IDF 3 25 1393
6 N 0 4   GALLOUX Maxime 1998 F SenM FRA IDF 24½ 1720
7 B 1 8   AUDRY Julien 1199 E SenM FRA IDF 3 22½ 1321
1380 F SenM FRA IDF +  9B + 10N -  3B -  2N -  5B -  4N +  8B 3 23 1375
8  
AUDRY Julien
  8   AUDRY Julien 1199 E SenM FRA IDF 3 22½ 1321
1 B 0 2   BRIKAS Alexandre 1719 F SenM FRA IDF 24½ 1732
2 N 0 9   SCHANG Lee 1199 E VetM FRA IDF 2 24½ 1225
3 B 1 5   DURET Simon 1199 E SenM FRA IDF 3 25 1393
4 N 1 10   APLOGAN Jean-Hugues 1199 E SepM FRA IDF 0 21½ 482
5 B 1 6   ROUMENS Guillaume 1199 E SenM FRA IDF 3 24½ 1338
6 B 0 1   TOULEMONT Anouk 1525 F SenF FRA IDF 6 24 1814
7 N 0 7   DUMOULIN Paul-Arthur 1380 F SenM FRA IDF 3 23 1375
1199 E SenM FRA IDF -  2B -  9N +  5B + 10N +  6B -  1B -  7N 3 22½ 1321
9  
SCHANG Lee
  9   SCHANG Lee 1199 E VetM FRA IDF 2 24½ 1225
1 N 0 7   DUMOULIN Paul-Arthur 1380 F SenM FRA IDF 3 23 1375
2 B 1 8   AUDRY Julien 1199 E SenM FRA IDF 3 22½ 1321
3 N 0 1   TOULEMONT Anouk 1525 F SenF FRA IDF 6 24 1814
4 B 0 6   ROUMENS Guillaume 1199 E SenM FRA IDF 3 24½ 1338
5 N 1 10   APLOGAN Jean-Hugues 1199 E SepM FRA IDF 0 21½ 482
6 N 0 3   PANKESHON Jean-Jacques 1502 F VetM FRA IDF 5 24 1630
7 B 0 4   GALLOUX Maxime 1998 F SenM FRA IDF 24½ 1720
1199 E VetM FRA IDF -  7N +  8B -  1N -  6B + 10N -  3N -  4B 2 24½ 1225
10  
APLOGAN Jean-Hugues
  10   APLOGAN Jean-Hugues 1199 E SepM FRA IDF 0 21½ 482
1 N 0 4   GALLOUX Maxime 1998 F SenM FRA IDF 24½ 1720
2 B 0 7   DUMOULIN Paul-Arthur 1380 F SenM FRA IDF 3 23 1375
3 N 0 6   ROUMENS Guillaume 1199 E SenM FRA IDF 3 24½ 1338
4 B 0 8   AUDRY Julien 1199 E SenM FRA IDF 3 22½ 1321
5 B 0 9   SCHANG Lee 1199 E VetM FRA IDF 2 24½ 1225
6 N 0 5   DURET Simon 1199 E SenM FRA IDF 3 25 1393
7 B 0 3   PANKESHON Jean-Jacques 1502 F VetM FRA IDF 5 24 1630
1199 E SepM FRA IDF -  4N -  7B -  6N -  8B -  9B -  5N -  3B 0 21½ 482