Blitz du 9-12-23
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Blitz Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 Pts Tr. Perf
1  
KAPPNER Richard
  1   KAPPNER Richard 1449 F SenM FRA IDF 7 21 2100
1 B 1 8   SCHANG Lee 1162 N VetM FRA IDF 24 1254
2 N 1 10   LADOUL Madjid 1399 E VetM FRA 1 23 1053
3 B 1 2   BRIKAS Alexandre 1697 F SenM FRA IDF 5 24 1628
4 B 1 5   AMOROS Pierre 1743 F SenM FRA IDF 3 26½ 1418
5 N 1 3   TOULEMONT Anouk 1569 F SenF FRA IDF 25 1579
6 N 1 4   ACHKAR Sebastien 1528 N SenM FRA IDF 4 25 1504
7 B 1 9   DURET Simon 1199 N SenM FRA IDF 2 24½ 1200
1449 F SenM FRA IDF +  8B + 10N +  2B +  5B +  3N +  4N +  9B 7 21 2100
2  
BRIKAS Alexandre
  2   BRIKAS Alexandre 1697 F SenM FRA IDF 5 24 1628
1 N 1 6   CIRJAU Oleg 1383 N SenM FRA IDF 3 20 1342
2 B 1 3   TOULEMONT Anouk 1569 F SenF FRA IDF 25 1579
3 N 0 1   KAPPNER Richard 1449 F SenM FRA IDF 7 21 2100
4 B 1 8   SCHANG Lee 1162 N VetM FRA IDF 24 1254
5 N 1 5   AMOROS Pierre 1743 F SenM FRA IDF 3 26½ 1418
6 B 1 9   DURET Simon 1199 N SenM FRA IDF 2 24½ 1200
7 N 0 4   ACHKAR Sebastien 1528 N SenM FRA IDF 4 25 1504
1697 F SenM FRA IDF +  6N +  3B -  1N +  8B +  5N +  9B -  4N 5 24 1628
3  
TOULEMONT Anouk
  3   TOULEMONT Anouk 1569 F SenF FRA IDF 25 1579
1 B 1 7   BARTH Adele 1352 F SenF FRA IDF 3 19 1322
2 N 0 2   BRIKAS Alexandre 1697 F SenM FRA IDF 5 24 1628
3 B 1 4   ACHKAR Sebastien 1528 N SenM FRA IDF 4 25 1504
4 N ½ 6   CIRJAU Oleg 1383 N SenM FRA IDF 3 20 1342
5 B 0 1   KAPPNER Richard 1449 F SenM FRA IDF 7 21 2100
6 B 1 5   AMOROS Pierre 1743 F SenM FRA IDF 3 26½ 1418
7 N 1 10   LADOUL Madjid 1399 E VetM FRA 1 23 1053
1569 F SenF FRA IDF +  7B -  2N +  4B =  6N -  1B +  5B + 10N 25 1579
4  
ACHKAR Sebastien
  4   ACHKAR Sebastien 1528 N SenM FRA IDF 4 25 1504
1 N 1 9   DURET Simon 1199 N SenM FRA IDF 2 24½ 1200
2 B 0 5   AMOROS Pierre 1743 F SenM FRA IDF 3 26½ 1418
3 N 0 3   TOULEMONT Anouk 1569 F SenF FRA IDF 25 1579
4 B 1 7   BARTH Adele 1352 F SenF FRA IDF 3 19 1322
5 N 1 8   SCHANG Lee 1162 N VetM FRA IDF 24 1254
6 B 0 1   KAPPNER Richard 1449 F SenM FRA IDF 7 21 2100
7 B 1 2   BRIKAS Alexandre 1697 F SenM FRA IDF 5 24 1628
1528 N SenM FRA IDF +  9N -  5B -  3N +  7B +  8N -  1B +  2B 4 25 1504
5  
AMOROS Pierre
  5   AMOROS Pierre 1743 F SenM FRA IDF 3 26½ 1418
1 B 1 10   LADOUL Madjid 1399 E VetM FRA 1 23 1053
2 N 1 4   ACHKAR Sebastien 1528 N SenM FRA IDF 4 25 1504
3 B 1 7   BARTH Adele 1352 F SenF FRA IDF 3 19 1322
4 N 0 1   KAPPNER Richard 1449 F SenM FRA IDF 7 21 2100
5 B 0 2   BRIKAS Alexandre 1697 F SenM FRA IDF 5 24 1628
6 N 0 3   TOULEMONT Anouk 1569 F SenF FRA IDF 25 1579
7 N 0 6   CIRJAU Oleg 1383 N SenM FRA IDF 3 20 1342
1743 F SenM FRA IDF + 10B +  4N +  7B -  1N -  2B -  3N -  6N 3 26½ 1418
6  
CIRJAU Oleg
  6   CIRJAU Oleg 1383 N SenM FRA IDF 3 20 1342
1 B 0 2   BRIKAS Alexandre 1697 F SenM FRA IDF 5 24 1628
2 N ½ 8   SCHANG Lee 1162 N VetM FRA IDF 24 1254
3 B 1 10   LADOUL Madjid 1399 E VetM FRA 1 23 1053
4 B ½ 3   TOULEMONT Anouk 1569 F SenF FRA IDF 25 1579
5 N 0 9   DURET Simon 1199 N SenM FRA IDF 2 24½ 1200
6 N 0 7   BARTH Adele 1352 F SenF FRA IDF 3 19 1322
7 B 1 5   AMOROS Pierre 1743 F SenM FRA IDF 3 26½ 1418
1383 N SenM FRA IDF -  2B =  8N + 10B =  3B -  9N -  7N +  5B 3 20 1342
7  
BARTH Adele
  7   BARTH Adele 1352 F SenF FRA IDF 3 19 1322
1 N 0 3   TOULEMONT Anouk 1569 F SenF FRA IDF 25 1579
2 B 1 9   DURET Simon 1199 N SenM FRA IDF 2 24½ 1200
3 N 0 5   AMOROS Pierre 1743 F SenM FRA IDF 3 26½ 1418
4 N 0 4   ACHKAR Sebastien 1528 N SenM FRA IDF 4 25 1504
5 B 0 10   LADOUL Madjid 1399 E VetM FRA 1 23 1053
6 B 1 6   CIRJAU Oleg 1383 N SenM FRA IDF 3 20 1342
7 N 1 8   SCHANG Lee 1162 N VetM FRA IDF 24 1254
1352 F SenF FRA IDF -  3N +  9B -  5N -  4N - 10B +  6B +  8N 3 19 1322
8  
SCHANG Lee
  8   SCHANG Lee 1162 N VetM FRA IDF 24 1254
1 N 0 1   KAPPNER Richard 1449 F SenM FRA IDF 7 21 2100
2 B ½ 6   CIRJAU Oleg 1383 N SenM FRA IDF 3 20 1342
3 N 1 9   DURET Simon 1199 N SenM FRA IDF 2 24½ 1200
4 N 0 2   BRIKAS Alexandre 1697 F SenM FRA IDF 5 24 1628
5 B 0 4   ACHKAR Sebastien 1528 N SenM FRA IDF 4 25 1504
6 N 1 10   LADOUL Madjid 1399 E VetM FRA 1 23 1053
7 B 0 7   BARTH Adele 1352 F SenF FRA IDF 3 19 1322
1162 N VetM FRA IDF -  1N =  6B +  9N -  2N -  4B + 10N -  7B 24 1254
9  
DURET Simon
  9   DURET Simon 1199 N SenM FRA IDF 2 24½ 1200
1 B 0 4   ACHKAR Sebastien 1528 N SenM FRA IDF 4 25 1504
2 N 0 7   BARTH Adele 1352 F SenF FRA IDF 3 19 1322
3 B 0 8   SCHANG Lee 1162 N VetM FRA IDF 24 1254
4 N 1 10   LADOUL Madjid 1399 E VetM FRA 1 23 1053
5 B 1 6   CIRJAU Oleg 1383 N SenM FRA IDF 3 20 1342
6 N 0 2   BRIKAS Alexandre 1697 F SenM FRA IDF 5 24 1628
7 N 0 1   KAPPNER Richard 1449 F SenM FRA IDF 7 21 2100
1199 N SenM FRA IDF -  4B -  7N -  8B + 10N +  6B -  2N -  1N 2 24½ 1200
10  
LADOUL Madjid
  10   LADOUL Madjid 1399 E VetM FRA 1 23 1053
1 N 0 5   AMOROS Pierre 1743 F SenM FRA IDF 3 26½ 1418
2 B 0 1   KAPPNER Richard 1449 F SenM FRA IDF 7 21 2100
3 N 0 6   CIRJAU Oleg 1383 N SenM FRA IDF 3 20 1342
4 B 0 9   DURET Simon 1199 N SenM FRA IDF 2 24½ 1200
5 N 1 7   BARTH Adele 1352 F SenF FRA IDF 3 19 1322
6 B 0 8   SCHANG Lee 1162 N VetM FRA IDF 24 1254
7 B 0 3   TOULEMONT Anouk 1569 F SenF FRA IDF 25 1579
1399 E VetM FRA -  5N -  1B -  6N -  9B +  7N -  8B -  3B 1 23 1053