Blitz des 4 mercredis 2024 - T1
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Blitz Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 Pts Tr. Perf
1  
BRIKAS Alexandre
  1   BRIKAS Alexandre 1817 F SenM FRA IDF 6 21 1987
1 N 1 6   DE MESMAY Arnaud 1561 F SenM FRA IDF 24½ 1580
2 B 1 5   TRIBUT Valere 1738 N SenM FRA IDF 3 24 1626
3 N 1 4   AMOROS Pierre 1843 F SenM FRA IDF 4 23 1733
4 B 1 2   TOULEMONT Anouk 1858 F SenF FRA IDF 5 22 1844
5 N 1 8   HAUEUR Cyril 1748 F SenM FRA IDF 1 25½ 1382
6 B 0 3   PIEL-FLAMME Francois 1199 N SenM FRA IDF 5 22 1755
7 N 1 7   DUMOULIN Paul-Arthur 1610 N SenM FRA IDF 25½ 1458
1817 F SenM FRA IDF +  6N +  5B +  4N +  2B +  8N -  3B +  7N 6 21 1987
2  
TOULEMONT Anouk
  2   TOULEMONT Anouk 1858 F SenF FRA IDF 5 22 1844
1 N 0 5   TRIBUT Valere 1738 N SenM FRA IDF 3 24 1626
2 B 1 6   DE MESMAY Arnaud 1561 F SenM FRA IDF 24½ 1580
3 N 1 3   PIEL-FLAMME Francois 1199 N SenM FRA IDF 5 22 1755
4 N 0 1   BRIKAS Alexandre 1817 F SenM FRA IDF 6 21 1987
5 B 1 7   DUMOULIN Paul-Arthur 1610 N SenM FRA IDF 25½ 1458
6 B 1 4   AMOROS Pierre 1843 F SenM FRA IDF 4 23 1733
7 B 1 8   HAUEUR Cyril 1748 F SenM FRA IDF 1 25½ 1382
1858 F SenF FRA IDF -  5N +  6B +  3N -  1N +  7B +  4B +  8B 5 22 1844
3  
PIEL-FLAMME Francois
  3   PIEL-FLAMME Francois 1199 N SenM FRA IDF 5 22 1755
1 N 0 8   HAUEUR Cyril 1748 F SenM FRA IDF 1 25½ 1382
2 N 1 7   DUMOULIN Paul-Arthur 1610 N SenM FRA IDF 25½ 1458
3 B 0 2   TOULEMONT Anouk 1858 F SenF FRA IDF 5 22 1844
4 B 1 6   DE MESMAY Arnaud 1561 F SenM FRA IDF 24½ 1580
5 N 1 4   AMOROS Pierre 1843 F SenM FRA IDF 4 23 1733
6 N 1 1   BRIKAS Alexandre 1817 F SenM FRA IDF 6 21 1987
7 B 1 5   TRIBUT Valere 1738 N SenM FRA IDF 3 24 1626
1199 N SenM FRA IDF -  8N +  7N -  2B +  6B +  4N +  1N +  5B 5 22 1755
4  
AMOROS Pierre
  4   AMOROS Pierre 1843 F SenM FRA IDF 4 23 1733
1 B 1 7   DUMOULIN Paul-Arthur 1610 N SenM FRA IDF 25½ 1458
2 N 1 8   HAUEUR Cyril 1748 F SenM FRA IDF 1 25½ 1382
3 B 0 1   BRIKAS Alexandre 1817 F SenM FRA IDF 6 21 1987
4 N 1 5   TRIBUT Valere 1738 N SenM FRA IDF 3 24 1626
5 B 0 3   PIEL-FLAMME Francois 1199 N SenM FRA IDF 5 22 1755
6 N 0 2   TOULEMONT Anouk 1858 F SenF FRA IDF 5 22 1844
7 B 1 6   DE MESMAY Arnaud 1561 F SenM FRA IDF 24½ 1580
1843 F SenM FRA IDF +  7B +  8N -  1B +  5N -  3B -  2N +  6B 4 23 1733
5  
TRIBUT Valere
  5   TRIBUT Valere 1738 N SenM FRA IDF 3 24 1626
1 B 1 2   TOULEMONT Anouk 1858 F SenF FRA IDF 5 22 1844
2 N 0 1   BRIKAS Alexandre 1817 F SenM FRA IDF 6 21 1987
3 B 1 8   HAUEUR Cyril 1748 F SenM FRA IDF 1 25½ 1382
4 B 0 4   AMOROS Pierre 1843 F SenM FRA IDF 4 23 1733
5 N 0 6   DE MESMAY Arnaud 1561 F SenM FRA IDF 24½ 1580
6 N 1 7   DUMOULIN Paul-Arthur 1610 N SenM FRA IDF 25½ 1458
7 N 0 3   PIEL-FLAMME Francois 1199 N SenM FRA IDF 5 22 1755
1738 N SenM FRA IDF +  2B -  1N +  8B -  4B -  6N +  7N -  3N 3 24 1626
6  
DE MESMAY Arnaud
  6   DE MESMAY Arnaud 1561 F SenM FRA IDF 24½ 1580
1 B 0 1   BRIKAS Alexandre 1817 F SenM FRA IDF 6 21 1987
2 N 0 2   TOULEMONT Anouk 1858 F SenF FRA IDF 5 22 1844
3 B ½ 7   DUMOULIN Paul-Arthur 1610 N SenM FRA IDF 25½ 1458
4 N 0 3   PIEL-FLAMME Francois 1199 N SenM FRA IDF 5 22 1755
5 B 1 5   TRIBUT Valere 1738 N SenM FRA IDF 3 24 1626
6 N 1 8   HAUEUR Cyril 1748 F SenM FRA IDF 1 25½ 1382
7 N 0 4   AMOROS Pierre 1843 F SenM FRA IDF 4 23 1733
1561 F SenM FRA IDF -  1B -  2N =  7B -  3N +  5B +  8N -  4N 24½ 1580
7  
DUMOULIN Paul-Arthur
  7   DUMOULIN Paul-Arthur 1610 N SenM FRA IDF 25½ 1458
1 N 0 4   AMOROS Pierre 1843 F SenM FRA IDF 4 23 1733
2 B 0 3   PIEL-FLAMME Francois 1199 N SenM FRA IDF 5 22 1755
3 N ½ 6   DE MESMAY Arnaud 1561 F SenM FRA IDF 24½ 1580
4 B 1 8   HAUEUR Cyril 1748 F SenM FRA IDF 1 25½ 1382
5 N 0 2   TOULEMONT Anouk 1858 F SenF FRA IDF 5 22 1844
6 B 0 5   TRIBUT Valere 1738 N SenM FRA IDF 3 24 1626
7 B 0 1   BRIKAS Alexandre 1817 F SenM FRA IDF 6 21 1987
1610 N SenM FRA IDF -  4N -  3B =  6N +  8B -  2N -  5B -  1B 25½ 1458
8  
HAUEUR Cyril
  8   HAUEUR Cyril 1748 F SenM FRA IDF 1 25½ 1382
1 B 1 3   PIEL-FLAMME Francois 1199 N SenM FRA IDF 5 22 1755
2 B 0 4   AMOROS Pierre 1843 F SenM FRA IDF 4 23 1733
3 N 0 5   TRIBUT Valere 1738 N SenM FRA IDF 3 24 1626
4 N 0 7   DUMOULIN Paul-Arthur 1610 N SenM FRA IDF 25½ 1458
5 B 0 1   BRIKAS Alexandre 1817 F SenM FRA IDF 6 21 1987
6 B 0 6   DE MESMAY Arnaud 1561 F SenM FRA IDF 24½ 1580
7 N 0 2   TOULEMONT Anouk 1858 F SenF FRA IDF 5 22 1844
1748 F SenM FRA IDF +  3B -  4B -  5N -  7N -  1B -  6B -  2N 1 25½ 1382