Blitz 30 mars 2022
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 Pts Tr. Perf
1  
MEAL Laurent
  1   MEAL Laurent 1694 F SepM FRA IDF 7 24 2168
1 B 1 17   MARTIN Paul 1199 E SenM FRA 3 20½ 1240
2 N 1 16   BERELOWITCH Michel 1199 E SenM FRA IDF 3 25 1379
3 B 1 15   COURSIL Olivier 1395 F SepM FRA IDF 3 27 1489
4 B 1 14   AMANI Lukas 1399 E CadM FRA IDF 3 28 1490
5 N 1 2   DUPUY Mi-Song 1830 N SenM FRA IDF 27 1786
6 N 1 3   ASIMAKOPOULOS Nikitas 1784 F SenM FRA IDF 5 27½ 1774
7 B 1 7   CHARAFEDDINE Rayan 1199 E SenM LBN IDF 4 25½ 1544
1694 F SepM FRA IDF + 17B + 16N + 15B + 14B +  2N +  3N +  7B 7 24 2168
2  
DUPUY Mi-Song
  2   DUPUY Mi-Song 1830 N SenM FRA IDF 27 1786
1 N 1 7   CHARAFEDDINE Rayan 1199 E SenM LBN IDF 4 25½ 1544
2 B ½ 6   TUMENNASAN Norovsambuu 1399 E SenM FRA IDF 4 25½ 1606
3 N 1 9   NOROVSAMBUU Emma 1432 F BenF FRA IDF 4 23 1601
4 B 1 11   TRIBUT Valere 1722 F SenM FRA IDF 4 22 1520
5 B 0 1   MEAL Laurent 1694 F SepM FRA IDF 7 24 2168
6 N 1 8   PANKESHON Jean-Jacques 1199 E VetM FRA IDF 4 23 1642
7 B 1 12   MARIS Tanguy 1097 F CadM FRA IDF 4 21 1417
1830 N SenM FRA IDF +  7N =  6B +  9N + 11B -  1B +  8N + 12B 27 1786
3  
ASIMAKOPOULOS Nikitas
  3   ASIMAKOPOULOS Nikitas 1784 F SenM FRA IDF 5 27½ 1774
1 B 1 10   CHERTOUK Rayane 1199 E SenM FRA IDF 4 22 1562
2 N 0 15   COURSIL Olivier 1395 F SepM FRA IDF 3 27 1489
3 N 1 6   TUMENNASAN Norovsambuu 1399 E SenM FRA IDF 4 25½ 1606
4 B 1 4   BROSSE Florent 1199 E SenM FRA 5 23½ 1729
5 N 1 14   AMANI Lukas 1399 E CadM FRA IDF 3 28 1490
6 B 0 1   MEAL Laurent 1694 F SepM FRA IDF 7 24 2168
7 N 1 5   GATTUSO Christophe 1937 F SenM FRA IDF 4 25½ 1663
1784 F SenM FRA IDF + 10B - 15N +  6N +  4B + 14N -  1B +  5N 5 27½ 1774
4  
BROSSE Florent
  4   BROSSE Florent 1199 E SenM FRA 5 23½ 1729
1 N 1 5   GATTUSO Christophe 1937 F SenM FRA IDF 4 25½ 1663
2 B 0 9   NOROVSAMBUU Emma 1432 F BenF FRA IDF 4 23 1601
3 N 1 18   BERELOWITCH Leon 1005 F PpoM FRA IDF 3 20½ 1230
4 N 0 3   ASIMAKOPOULOS Nikitas 1784 F SenM FRA IDF 5 27½ 1774
5 B 1 20   ROBIN Jonathan 1390 N SenM FRA IDF 2 25 1355
6 N 1 13   SACHER Arthur 1199 E SenM FRA IDF 21 1486
7 B 1 8   PANKESHON Jean-Jacques 1199 E VetM FRA IDF 4 23 1642
1199 E SenM FRA +  5N -  9B + 18N -  3N + 20B + 13N +  8B 5 23½ 1729
5  
GATTUSO Christophe
  5   GATTUSO Christophe 1937 F SenM FRA IDF 4 25½ 1663
1 B 0 4   BROSSE Florent 1199 E SenM FRA 5 23½ 1729
2 N 1 13   SACHER Arthur 1199 E SenM FRA IDF 21 1486
3 B 1 10   CHERTOUK Rayane 1199 E SenM FRA IDF 4 22 1562
4 N 1 16   BERELOWITCH Michel 1199 E SenM FRA IDF 3 25 1379
5 B 0 8   PANKESHON Jean-Jacques 1199 E VetM FRA IDF 4 23 1642
6 N 1 6   TUMENNASAN Norovsambuu 1399 E SenM FRA IDF 4 25½ 1606
7 B 0 3   ASIMAKOPOULOS Nikitas 1784 F SenM FRA IDF 5 27½ 1774
1937 F SenM FRA IDF -  4B + 13N + 10B + 16N -  8B +  6N -  3B 4 25½ 1663
6  
TUMENNASAN Norovsambuu
  6   TUMENNASAN Norovsambuu 1399 E SenM FRA IDF 4 25½ 1606
1 B 1 23   SCHANG Lee 1199 E SepM FRA IDF 2 17 1066
2 N ½ 2   DUPUY Mi-Song 1830 N SenM FRA IDF 27 1786
3 B 0 3   ASIMAKOPOULOS Nikitas 1784 F SenM FRA IDF 5 27½ 1774
4 N 1 12   MARIS Tanguy 1097 F CadM FRA IDF 4 21 1417
5 N 1 15   COURSIL Olivier 1395 F SepM FRA IDF 3 27 1489
6 B 0 5   GATTUSO Christophe 1937 F SenM FRA IDF 4 25½ 1663
7 B ½ 9   NOROVSAMBUU Emma 1432 F BenF FRA IDF 4 23 1601
1399 E SenM FRA IDF + 23B =  2N -  3B + 12N + 15N -  5B =  9B 4 25½ 1606
7  
CHARAFEDDINE Rayan
  7   CHARAFEDDINE Rayan 1199 E SenM LBN IDF 4 25½ 1544
1 B 0 2   DUPUY Mi-Song 1830 N SenM FRA IDF 27 1786
2 N 1 23   SCHANG Lee 1199 E SepM FRA IDF 2 17 1066
3 B 0 12   MARIS Tanguy 1097 F CadM FRA IDF 4 21 1417
4 N 1 22   SALMON Alexandre 1199 E SenM FRA 2 18½ 1158
5 B 1 16   BERELOWITCH Michel 1199 E SenM FRA IDF 3 25 1379
6 N 1 11   TRIBUT Valere 1722 F SenM FRA IDF 4 22 1520
7 N 0 1   MEAL Laurent 1694 F SepM FRA IDF 7 24 2168
1199 E SenM LBN IDF -  2B + 23N - 12B + 22N + 16B + 11N -  1N 4 25½ 1544
8  
PANKESHON Jean-Jacques
  8   PANKESHON Jean-Jacques 1199 E VetM FRA IDF 4 23 1642
1 B 1 21   LAMBERT Olivier 1603 F SenM FRA IDF 2 20½ 1228
2 N 0 14   AMANI Lukas 1399 E CadM FRA IDF 3 28 1490
3 N 1 20   ROBIN Jonathan 1390 N SenM FRA IDF 2 25 1355
4 B 1 15   COURSIL Olivier 1395 F SepM FRA IDF 3 27 1489
5 N 1 5   GATTUSO Christophe 1937 F SenM FRA IDF 4 25½ 1663
6 B 0 2   DUPUY Mi-Song 1830 N SenM FRA IDF 27 1786
7 N 0 4   BROSSE Florent 1199 E SenM FRA 5 23½ 1729
1199 E VetM FRA IDF + 21B - 14N + 20N + 15B +  5N -  2B -  4N 4 23 1642
9  
NOROVSAMBUU Emma
  9   NOROVSAMBUU Emma 1432 F BenF FRA IDF 4 23 1601
1 B ½ 13   SACHER Arthur 1199 E SenM FRA IDF 21 1486
2 N 1 4   BROSSE Florent 1199 E SenM FRA 5 23½ 1729
3 B 0 2   DUPUY Mi-Song 1830 N SenM FRA IDF 27 1786
4 N 0 20   ROBIN Jonathan 1390 N SenM FRA IDF 2 25 1355
5 B 1 17   MARTIN Paul 1199 E SenM FRA 3 20½ 1240
6 B 1 21   LAMBERT Olivier 1603 F SenM FRA IDF 2 20½ 1228
7 N ½ 6   TUMENNASAN Norovsambuu 1399 E SenM FRA IDF 4 25½ 1606
1432 F BenF FRA IDF = 13B +  4N -  2B - 20N + 17B + 21B =  6N 4 23 1601
10  
CHERTOUK Rayane
  10   CHERTOUK Rayane 1199 E SenM FRA IDF 4 22 1562
1 N 0 3   ASIMAKOPOULOS Nikitas 1784 F SenM FRA IDF 5 27½ 1774
2 B 1 19   VELEZ Lisa 1199 E SenF FRA IDF 3 18 1255
3 N 0 5   GATTUSO Christophe 1937 F SenM FRA IDF 4 25½ 1663
4 B 1 18   BERELOWITCH Leon 1005 F PpoM FRA IDF 3 20½ 1230
5 N 0 11   TRIBUT Valere 1722 F SenM FRA IDF 4 22 1520
6 B 1 20   ROBIN Jonathan 1390 N SenM FRA IDF 2 25 1355
7 B 1 15   COURSIL Olivier 1395 F SepM FRA IDF 3 27 1489
1199 E SenM FRA IDF -  3N + 19B -  5N + 18B - 11N + 20B + 15B 4 22 1562
11  
TRIBUT Valere
  11   TRIBUT Valere 1722 F SenM FRA IDF 4 22 1520
1 N 1 24   EM Raissa 1199 E SenM FRA IDF 0 19 555
2 B 1 20   ROBIN Jonathan 1390 N SenM FRA IDF 2 25 1355
3 N 0 14   AMANI Lukas 1399 E CadM FRA IDF 3 28 1490
4 N 0 2   DUPUY Mi-Song 1830 N SenM FRA IDF 27 1786
5 B 1 10   CHERTOUK Rayane 1199 E SenM FRA IDF 4 22 1562
6 B 0 7   CHARAFEDDINE Rayan 1199 E SenM LBN IDF 4 25½ 1544
7 N 1 16   BERELOWITCH Michel 1199 E SenM FRA IDF 3 25 1379
1722 F SenM FRA IDF + 24N + 20B - 14N -  2N + 10B -  7B + 16N 4 22 1520
12  
MARIS Tanguy
  12   MARIS Tanguy 1097 F CadM FRA IDF 4 21 1417
1 N 0 20   ROBIN Jonathan 1390 N SenM FRA IDF 2 25 1355
2 B 1 24   EM Raissa 1199 E SenM FRA IDF 0 19 555
3 N 1 7   CHARAFEDDINE Rayan 1199 E SenM LBN IDF 4 25½ 1544
4 B 0 6   TUMENNASAN Norovsambuu 1399 E SenM FRA IDF 4 25½ 1606
5 N 1 21   LAMBERT Olivier 1603 F SenM FRA IDF 2 20½ 1228
6 B 1 14   AMANI Lukas 1399 E CadM FRA IDF 3 28 1490
7 N 0 2   DUPUY Mi-Song 1830 N SenM FRA IDF 27 1786
1097 F CadM FRA IDF - 20N + 24B +  7N -  6B + 21N + 14B -  2N 4 21 1417
13  
SACHER Arthur
  13   SACHER Arthur 1199 E SenM FRA IDF 21 1486
1 N ½ 9   NOROVSAMBUU Emma 1432 F BenF FRA IDF 4 23 1601
2 B 0 5   GATTUSO Christophe 1937 F SenM FRA IDF 4 25½ 1663
3 N 0 21   LAMBERT Olivier 1603 F SenM FRA IDF 2 20½ 1228
4 B 1 19   VELEZ Lisa 1199 E SenF FRA IDF 3 18 1255
5 N 1 18   BERELOWITCH Leon 1005 F PpoM FRA IDF 3 20½ 1230
6 B 0 4   BROSSE Florent 1199 E SenM FRA 5 23½ 1729
7 N 1 20   ROBIN Jonathan 1390 N SenM FRA IDF 2 25 1355
1199 E SenM FRA IDF =  9N -  5B - 21N + 19B + 18N -  4B + 20N 21 1486
14  
AMANI Lukas
  14   AMANI Lukas 1399 E CadM FRA IDF 3 28 1490
1 N 1 22   SALMON Alexandre 1199 E SenM FRA 2 18½ 1158
2 B 1 8   PANKESHON Jean-Jacques 1199 E VetM FRA IDF 4 23 1642
3 B 1 11   TRIBUT Valere 1722 F SenM FRA IDF 4 22 1520
4 N 0 1   MEAL Laurent 1694 F SepM FRA IDF 7 24 2168
5 B 0 3   ASIMAKOPOULOS Nikitas 1784 F SenM FRA IDF 5 27½ 1774
6 N 0 12   MARIS Tanguy 1097 F CadM FRA IDF 4 21 1417
7    
1399 E CadM FRA IDF + 22N +  8B + 11B -  1N -  3B - 12N 3 28 1490
15  
COURSIL Olivier
  15   COURSIL Olivier 1395 F SepM FRA IDF 3 27 1489
1 N 1 19   VELEZ Lisa 1199 E SenF FRA IDF 3 18 1255
2 B 1 3   ASIMAKOPOULOS Nikitas 1784 F SenM FRA IDF 5 27½ 1774
3 N 0 1   MEAL Laurent 1694 F SepM FRA IDF 7 24 2168
4 N 0 8   PANKESHON Jean-Jacques 1199 E VetM FRA IDF 4 23 1642
5 B 0 6   TUMENNASAN Norovsambuu 1399 E SenM FRA IDF 4 25½ 1606
6 B 1 22   SALMON Alexandre 1199 E SenM FRA 2 18½ 1158
7 N 0 10   CHERTOUK Rayane 1199 E SenM FRA IDF 4 22 1562
1395 F SepM FRA IDF + 19N +  3B -  1N -  8N -  6B + 22B - 10N 3 27 1489
16  
BERELOWITCH Michel
  16   BERELOWITCH Michel 1199 E SenM FRA IDF 3 25 1379
1 N 1 18   BERELOWITCH Leon 1005 F PpoM FRA IDF 3 20½ 1230
2 B 0 1   MEAL Laurent 1694 F SepM FRA IDF 7 24 2168
3 N 1 22   SALMON Alexandre 1199 E SenM FRA 2 18½ 1158
4 B 0 5   GATTUSO Christophe 1937 F SenM FRA IDF 4 25½ 1663
5 N 0 7   CHARAFEDDINE Rayan 1199 E SenM LBN IDF 4 25½ 1544
6 B 1 19   VELEZ Lisa 1199 E SenF FRA IDF 3 18 1255
7 B 0 11   TRIBUT Valere 1722 F SenM FRA IDF 4 22 1520
1199 E SenM FRA IDF + 18N -  1B + 22N -  5B -  7N + 19B - 11B 3 25 1379
17  
MARTIN Paul
  17   MARTIN Paul 1199 E SenM FRA 3 20½ 1240
1 N 0 1   MEAL Laurent 1694 F SepM FRA IDF 7 24 2168
2 B 0 18   BERELOWITCH Leon 1005 F PpoM FRA IDF 3 20½ 1230
3 N 0 19   VELEZ Lisa 1199 E SenF FRA IDF 3 18 1255
4 B 1 24   EM Raissa 1199 E SenM FRA IDF 0 19 555
5 N 0 9   NOROVSAMBUU Emma 1432 F BenF FRA IDF 4 23 1601
6 B 1 23   SCHANG Lee 1199 E SepM FRA IDF 2 17 1066
7 N 1 22   SALMON Alexandre 1199 E SenM FRA 2 18½ 1158
1199 E SenM FRA -  1N - 18B - 19N + 24B -  9N + 23B + 22N 3 20½ 1240
18  
BERELOWITCH Leon
  18   BERELOWITCH Leon 1005 F PpoM FRA IDF 3 20½ 1230
1 B 0 16   BERELOWITCH Michel 1199 E SenM FRA IDF 3 25 1379
2 N 1 17   MARTIN Paul 1199 E SenM FRA 3 20½ 1240
3 B 0 4   BROSSE Florent 1199 E SenM FRA 5 23½ 1729
4 N 0 10   CHERTOUK Rayane 1199 E SenM FRA IDF 4 22 1562
5 B 0 13   SACHER Arthur 1199 E SenM FRA IDF 21 1486
6 N 1 24   EM Raissa 1199 E SenM FRA IDF 0 19 555
7 B 1 21   LAMBERT Olivier 1603 F SenM FRA IDF 2 20½ 1228
1005 F PpoM FRA IDF - 16B + 17N -  4B - 10N - 13B + 24N + 21B 3 20½ 1230
19  
VELEZ Lisa
  19   VELEZ Lisa 1199 E SenF FRA IDF 3 18 1255
1 B 0 15   COURSIL Olivier 1395 F SepM FRA IDF 3 27 1489
2 N 0 10   CHERTOUK Rayane 1199 E SenM FRA IDF 4 22 1562
3 B 1 17   MARTIN Paul 1199 E SenM FRA 3 20½ 1240
4 N 0 13   SACHER Arthur 1199 E SenM FRA IDF 21 1486
5 B 1 23   SCHANG Lee 1199 E SepM FRA IDF 2 17 1066
6 N 0 16   BERELOWITCH Michel 1199 E SenM FRA IDF 3 25 1379
7 B 1 24   EM Raissa 1199 E SenM FRA IDF 0 19 555
1199 E SenF FRA IDF - 15B - 10N + 17B - 13N + 23B - 16N + 24B 3 18 1255
20  
ROBIN Jonathan
  20   ROBIN Jonathan 1390 N SenM FRA IDF 2 25 1355
1 B 1 12   MARIS Tanguy 1097 F CadM FRA IDF 4 21 1417
2 N 0 11   TRIBUT Valere 1722 F SenM FRA IDF 4 22 1520
3 B 0 8   PANKESHON Jean-Jacques 1199 E VetM FRA IDF 4 23 1642
4 B 1 9   NOROVSAMBUU Emma 1432 F BenF FRA IDF 4 23 1601
5 N 0 4   BROSSE Florent 1199 E SenM FRA 5 23½ 1729
6 N 0 10   CHERTOUK Rayane 1199 E SenM FRA IDF 4 22 1562
7 B 0 13   SACHER Arthur 1199 E SenM FRA IDF 21 1486
1390 N SenM FRA IDF + 12B - 11N -  8B +  9B -  4N - 10N - 13B 2 25 1355
21  
LAMBERT Olivier
  21   LAMBERT Olivier 1603 F SenM FRA IDF 2 20½ 1228
1 N 0 8   PANKESHON Jean-Jacques 1199 E VetM FRA IDF 4 23 1642
2 B 0 22   SALMON Alexandre 1199 E SenM FRA 2 18½ 1158
3 B 1 13   SACHER Arthur 1199 E SenM FRA IDF 21 1486
4 N 1 23   SCHANG Lee 1199 E SepM FRA IDF 2 17 1066
5 B 0 12   MARIS Tanguy 1097 F CadM FRA IDF 4 21 1417
6 N 0 9   NOROVSAMBUU Emma 1432 F BenF FRA IDF 4 23 1601
7 N 0 18   BERELOWITCH Leon 1005 F PpoM FRA IDF 3 20½ 1230
1603 F SenM FRA IDF -  8N - 22B + 13B + 23N - 12B -  9N - 18N 2 20½ 1228
22  
SALMON Alexandre
  22   SALMON Alexandre 1199 E SenM FRA 2 18½ 1158
1 B 0 14   AMANI Lukas 1399 E CadM FRA IDF 3 28 1490
2 N 1 21   LAMBERT Olivier 1603 F SenM FRA IDF 2 20½ 1228
3 B 0 16   BERELOWITCH Michel 1199 E SenM FRA IDF 3 25 1379
4 B 0 7   CHARAFEDDINE Rayan 1199 E SenM LBN IDF 4 25½ 1544
5 N 1 24   EM Raissa 1199 E SenM FRA IDF 0 19 555
6 N 0 15   COURSIL Olivier 1395 F SepM FRA IDF 3 27 1489
7 B 0 17   MARTIN Paul 1199 E SenM FRA 3 20½ 1240
1199 E SenM FRA - 14B + 21N - 16B -  7B + 24N - 15N - 17B 2 18½ 1158
23  
SCHANG Lee
  23   SCHANG Lee 1199 E SepM FRA IDF 2 17 1066
1 N 0 6   TUMENNASAN Norovsambuu 1399 E SenM FRA IDF 4 25½ 1606
2 B 0 7   CHARAFEDDINE Rayan 1199 E SenM LBN IDF 4 25½ 1544
3 N 1 24   EM Raissa 1199 E SenM FRA IDF 0 19 555
4 B 0 21   LAMBERT Olivier 1603 F SenM FRA IDF 2 20½ 1228
5 N 0 19   VELEZ Lisa 1199 E SenF FRA IDF 3 18 1255
6 N 0 17   MARTIN Paul 1199 E SenM FRA 3 20½ 1240
7 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
1199 E SepM FRA IDF -  6N -  7B + 24N - 21B - 19N - 17N EXE 2 17 1066
24  
EM Raissa
  24   EM Raissa 1199 E SenM FRA IDF 0 19 555
1 B 0 11   TRIBUT Valere 1722 F SenM FRA IDF 4 22 1520
2 N 0 12   MARIS Tanguy 1097 F CadM FRA IDF 4 21 1417
3 B 0 23   SCHANG Lee 1199 E SepM FRA IDF 2 17 1066
4 N 0 17   MARTIN Paul 1199 E SenM FRA 3 20½ 1240
5 B 0 22   SALMON Alexandre 1199 E SenM FRA 2 18½ 1158
6 B 0 18   BERELOWITCH Leon 1005 F PpoM FRA IDF 3 20½ 1230
7 N 0 19   VELEZ Lisa 1199 E SenF FRA IDF 3 18 1255
1199 E SenM FRA IDF - 11B - 12N - 23B - 17N - 22B - 18B - 19N 0 19 555