Blitz de la galette
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Blitz Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 Pts Tr. Bu. Perf
1  
SILVEIRA Shubert
  1   SILVEIRA Shubert 2142 F SenM URU IDF 6 27 29
1 B 1 12   DAOUD Salma 1666 E SenM FRA 2 21 21½
2 N 1 6   COUCOUREUX Michel 1598 N SepM FRA IDF 4 24½ 25½
3 B 1 2   DENOUS Cyprien 2007 F SenM FRA IDF 6 26½ 28½
4 N 1 4   LADISIC Alex-Sacha 1992 F VetM FRA IDF 4 28½ 29½
5 N 0 3   BLAZQUEZ Denis 2100 N VetM FRA IDF 5 27½ 29½
6 B 1 5   PANKESHON Jean-Jacques 1463 N VetM FRA IDF 4 27½ 30½
7 N 1 8   POINSOT Gabin 1610 N SenM FRA IDF 25 25½
2142 F SenM URU IDF + 12B +  6N +  2B +  4N -  3N +  5B +  8N 6 27 29 2172
2  
DENOUS Cyprien
  2   DENOUS Cyprien 2007 F SenM FRA IDF 6 26½ 28½
1 N 1 8   POINSOT Gabin 1610 N SenM FRA IDF 25 25½
2 B 1 11   HAMMAN Sophie 1591 N SenF FRA IDF 2 25½ 26½
3 N 0 1   SILVEIRA Shubert 2142 F SenM URU IDF 6 27 29
4 B 1 5   PANKESHON Jean-Jacques 1463 N VetM FRA IDF 4 27½ 30½
5 N 1 4   LADISIC Alex-Sacha 1992 F VetM FRA IDF 4 28½ 29½
6 B 1 3   BLAZQUEZ Denis 2100 N VetM FRA IDF 5 27½ 29½
7 N 1 9   VISSEQ Alexandre 1800 N SenM FRA IDF 18½ 19
2007 F SenM FRA IDF +  8N + 11B -  1N +  5B +  4N +  3B +  9N 6 26½ 28½ 2142
3  
BLAZQUEZ Denis
  3   BLAZQUEZ Denis 2100 N VetM FRA IDF 5 27½ 29½
1    
2 B 1 8   POINSOT Gabin 1610 N SenM FRA IDF 25 25½
3 N 1 11   HAMMAN Sophie 1591 N SenF FRA IDF 2 25½ 26½
4 N 1 6   COUCOUREUX Michel 1598 N SepM FRA IDF 4 24½ 25½
5 B 1 1   SILVEIRA Shubert 2142 F SenM URU IDF 6 27 29
6 N 0 2   DENOUS Cyprien 2007 F SenM FRA IDF 6 26½ 28½
7 B 1 4   LADISIC Alex-Sacha 1992 F VetM FRA IDF 4 28½ 29½
2100 N VetM FRA IDF +  8B + 11N +  6N +  1B -  2N +  4B 5 27½ 29½ 2150
4  
LADISIC Alex-Sacha
  4   LADISIC Alex-Sacha 1992 F VetM FRA IDF 4 28½ 29½
1 N 1 13   CHERTOUK Rayne 1199 N SenM FRA IDF 1 19½ 20
2 B 1 5   PANKESHON Jean-Jacques 1463 N VetM FRA IDF 4 27½ 30½
3 N 1 10   GAGNEPAIN Laurent 1830 F SenM FRA IDF 3 20 20½
4 B 0 1   SILVEIRA Shubert 2142 F SenM URU IDF 6 27 29
5 B 0 2   DENOUS Cyprien 2007 F SenM FRA IDF 6 26½ 28½
6 N 1 7   AMOROS Pierre 1694 F SenM FRA IDF 4 18 18½
7 N 0 3   BLAZQUEZ Denis 2100 N VetM FRA IDF 5 27½ 29½
1992 F VetM FRA IDF + 13N +  5B + 10N -  1B -  2B +  7N -  3N 4 28½ 29½ 1902
5  
PANKESHON Jean-Jacques
  5   PANKESHON Jean-Jacques 1463 N VetM FRA IDF 4 27½ 30½
1 N 1 7   AMOROS Pierre 1694 F SenM FRA IDF 4 18 18½
2 N 0 4   LADISIC Alex-Sacha 1992 F VetM FRA IDF 4 28½ 29½
3 B 1 9   VISSEQ Alexandre 1800 N SenM FRA IDF 18½ 19
4 N 0 2   DENOUS Cyprien 2007 F SenM FRA IDF 6 26½ 28½
5 B 1 6   COUCOUREUX Michel 1598 N SepM FRA IDF 4 24½ 25½
6 N 0 1   SILVEIRA Shubert 2142 F SenM URU IDF 6 27 29
7 B 1 10   GAGNEPAIN Laurent 1830 F SenM FRA IDF 3 20 20½
1463 N VetM FRA IDF +  7N -  4N +  9B -  2N +  6B -  1N + 10B 4 27½ 30½ 1838
6  
COUCOUREUX Michel
  6   COUCOUREUX Michel 1598 N SepM FRA IDF 4 24½ 25½
1 N 1 10   GAGNEPAIN Laurent 1830 F SenM FRA IDF 3 20 20½
2 B 0 1   SILVEIRA Shubert 2142 F SenM URU IDF 6 27 29
3 N 1 7   AMOROS Pierre 1694 F SenM FRA IDF 4 18 18½
4 B 0 3   BLAZQUEZ Denis 2100 N VetM FRA IDF 5 27½ 29½
5 N 0 5   PANKESHON Jean-Jacques 1463 N VetM FRA IDF 4 27½ 30½
6 B 1 13   CHERTOUK Rayne 1199 N SenM FRA IDF 1 19½ 20
7 B 1 11   HAMMAN Sophie 1591 N SenF FRA IDF 2 25½ 26½
1598 N SepM FRA IDF + 10N -  1B +  7N -  3B -  5N + 13B + 11B 4 24½ 25½ 1733
7  
AMOROS Pierre
  7   AMOROS Pierre 1694 F SenM FRA IDF 4 18 18½
1 B 0 5   PANKESHON Jean-Jacques 1463 N VetM FRA IDF 4 27½ 30½
2 N 1 14   CHABANI Rayan 1199 E CadM FRA 0 20 21
3 B 0 6   COUCOUREUX Michel 1598 N SepM FRA IDF 4 24½ 25½
4 N 1 12   DAOUD Salma 1666 E SenM FRA 2 21 21½
5 N 1 10   GAGNEPAIN Laurent 1830 F SenM FRA IDF 3 20 20½
6 B 0 4   LADISIC Alex-Sacha 1992 F VetM FRA IDF 4 28½ 29½
7 N 1 13   CHERTOUK Rayne 1199 N SenM FRA IDF 1 19½ 20
1694 F SenM FRA IDF -  5B + 14N -  6B + 12N + 10N -  4B + 13N 4 18 18½ 1631
8  
POINSOT Gabin
  8   POINSOT Gabin 1610 N SenM FRA IDF 25 25½
1 B 0 2   DENOUS Cyprien 2007 F SenM FRA IDF 6 26½ 28½
2 N 0 3   BLAZQUEZ Denis 2100 N VetM FRA IDF 5 27½ 29½
3 B 1 14   CHABANI Rayan 1199 E CadM FRA 0 20 21
4 N ½ 9   VISSEQ Alexandre 1800 N SenM FRA IDF 18½ 19
5 B 1 12   DAOUD Salma 1666 E SenM FRA 2 21 21½
6 N 1 11   HAMMAN Sophie 1591 N SenF FRA IDF 2 25½ 26½
7 B 0 1   SILVEIRA Shubert 2142 F SenM URU IDF 6 27 29
1610 N SenM FRA IDF -  2B -  3N + 14B =  9N + 12B + 11N -  1B 25 25½ 1746
9  
VISSEQ Alexandre
  9   VISSEQ Alexandre 1800 N SenM FRA IDF 18½ 19
1 N 0 11   HAMMAN Sophie 1591 N SenF FRA IDF 2 25½ 26½
2 B 1 13   CHERTOUK Rayne 1199 N SenM FRA IDF 1 19½ 20
3 N 0 5   PANKESHON Jean-Jacques 1463 N VetM FRA IDF 4 27½ 30½
4 B ½ 8   POINSOT Gabin 1610 N SenM FRA IDF 25 25½
5 B 1 14   CHABANI Rayan 1199 E CadM FRA 0 20 21
6 N 1 12   DAOUD Salma 1666 E SenM FRA 2 21 21½
7 B 0 2   DENOUS Cyprien 2007 F SenM FRA IDF 6 26½ 28½
1800 N SenM FRA IDF - 11N + 13B -  5N =  8B + 14B + 12N -  2B 18½ 19 1580
10  
GAGNEPAIN Laurent
  10   GAGNEPAIN Laurent 1830 F SenM FRA IDF 3 20 20½
1 B 0 6   COUCOUREUX Michel 1598 N SepM FRA IDF 4 24½ 25½
2 N 1 12   DAOUD Salma 1666 E SenM FRA 2 21 21½
3 B 0 4   LADISIC Alex-Sacha 1992 F VetM FRA IDF 4 28½ 29½
4 N 1 11   HAMMAN Sophie 1591 N SenF FRA IDF 2 25½ 26½
5 B 0 7   AMOROS Pierre 1694 F SenM FRA IDF 4 18 18½
6 N 1 14   CHABANI Rayan 1199 E CadM FRA 0 20 21
7 N 0 5   PANKESHON Jean-Jacques 1463 N VetM FRA IDF 4 27½ 30½
1830 F SenM FRA IDF -  6B + 12N -  4B + 11N -  7B + 14N -  5N 3 20 20½ 1567
11  
HAMMAN Sophie
  11   HAMMAN Sophie 1591 N SenF FRA IDF 2 25½ 26½
1 B 1 9   VISSEQ Alexandre 1800 N SenM FRA IDF 18½ 19
2 N 0 2   DENOUS Cyprien 2007 F SenM FRA IDF 6 26½ 28½
3 B 0 3   BLAZQUEZ Denis 2100 N VetM FRA IDF 5 27½ 29½
4 B 0 10   GAGNEPAIN Laurent 1830 F SenM FRA IDF 3 20 20½
5 N 1 13   CHERTOUK Rayne 1199 N SenM FRA IDF 1 19½ 20
6 B 0 8   POINSOT Gabin 1610 N SenM FRA IDF 25 25½
7 N 0 6   COUCOUREUX Michel 1598 N SepM FRA IDF 4 24½ 25½
1591 N SenF FRA IDF +  9B -  2N -  3B - 10B + 13N -  8B -  6N 2 25½ 26½ 1554
12  
DAOUD Salma
  12   DAOUD Salma 1666 E SenM FRA 2 21 21½
1 N 0 1   SILVEIRA Shubert 2142 F SenM URU IDF 6 27 29
2 B 0 10   GAGNEPAIN Laurent 1830 F SenM FRA IDF 3 20 20½
3 N 1 13   CHERTOUK Rayne 1199 N SenM FRA IDF 1 19½ 20
4 B 0 7   AMOROS Pierre 1694 F SenM FRA IDF 4 18 18½
5 N 0 8   POINSOT Gabin 1610 N SenM FRA IDF 25 25½
6 B 0 9   VISSEQ Alexandre 1800 N SenM FRA IDF 18½ 19
7 B 1 14   CHABANI Rayan 1199 E CadM FRA 0 20 21
1666 E SenM FRA -  1N - 10B + 13N -  7B -  8N -  9B + 14B 2 21 21½ 1454
13  
CHERTOUK Rayne
  13   CHERTOUK Rayne 1199 N SenM FRA IDF 1 19½ 20
1 B 0 4   LADISIC Alex-Sacha 1992 F VetM FRA IDF 4 28½ 29½
2 N 0 9   VISSEQ Alexandre 1800 N SenM FRA IDF 18½ 19
3 B 0 12   DAOUD Salma 1666 E SenM FRA 2 21 21½
4 N 1 14   CHABANI Rayan 1199 E CadM FRA 0 20 21
5 B 0 11   HAMMAN Sophie 1591 N SenF FRA IDF 2 25½ 26½
6 N 0 6   COUCOUREUX Michel 1598 N SepM FRA IDF 4 24½ 25½
7 B 0 7   AMOROS Pierre 1694 F SenM FRA IDF 4 18 18½
1199 N SenM FRA IDF -  4B -  9N - 12B + 14N - 11B -  6N -  7B 1 19½ 20 1186
14  
CHABANI Rayan
  14   CHABANI Rayan 1199 E CadM FRA 0 20 21
1    
2 B 0 7   AMOROS Pierre 1694 F SenM FRA IDF 4 18 18½
3 N 0 8   POINSOT Gabin 1610 N SenM FRA IDF 25 25½
4 B 0 13   CHERTOUK Rayne 1199 N SenM FRA IDF 1 19½ 20
5 N 0 9   VISSEQ Alexandre 1800 N SenM FRA IDF 18½ 19
6 B 0 10   GAGNEPAIN Laurent 1830 F SenM FRA IDF 3 20 20½
7 N 0 12   DAOUD Salma 1666 E SenM FRA 2 21 21½
1199 E CadM FRA -  7B -  8N - 13B -  9N - 10B - 12N 0 20 21 541