Blitz de la galette
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Blitz Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 R 9 Pts Tr. Bu. Perf
1  
RENAUX Osmin
  1   RENAUX Osmin 1919 F SenM FRA OCC 8 39½ 47
1 B 1 11   TROCME Pierre 1560 N SenM FRA IDF 4 42½ 46
2 N 1 7   PERRIER Jean-Francois 1720 N SenM FRA IDF 5 38½ 42½
3 B 1 5   GAGNEPAIN Laurent 1830 F SenM FRA IDF 38½ 46
4 N 1 12   HUYNH TAN Stephane 1980 N SepM FRA IDF 4 39 46½
5 B 1 4   OUMSALEM Massinissa 1711 F SenM ALG IDF 41½ 49½
6 N 1 3   FARJON Franck 2100 N SenM FRA IDF 6 39 46½
7 B 0 2   RYAN Martin 2050 N SenM FRA IDF 8 39 46½
8 N 1 6   CHITRIT Norbert 1990 N VetM FRA IDF 5 38½ 45
9 B 1 9   COUCOUREUX Michel 1560 N SepM FRA IDF 36½ 43
1919 F SenM FRA OCC + 11B +  7N +  5B + 12N +  4B +  3N -  2B +  6N +  9B 8 39½ 47 2183
2  
RYAN Martin
  2   RYAN Martin 2050 N SenM FRA IDF 8 39 46½
1 N 0 13   RAKOTOMALALA Jean-Jacques 1660 F SenM FRA IDF 4 35 38
2 B 1 11   TROCME Pierre 1560 N SenM FRA IDF 4 42½ 46
3 N 1 20   VIOLLEAU Jean-Claude 1520 N SepM FRA IDF 32½ 38
4 B 1 7   PERRIER Jean-Francois 1720 N SenM FRA IDF 5 38½ 42½
5 N 1 5   GAGNEPAIN Laurent 1830 F SenM FRA IDF 38½ 46
6 B 1 4   OUMSALEM Massinissa 1711 F SenM ALG IDF 41½ 49½
7 N 1 1   RENAUX Osmin 1919 F SenM FRA OCC 8 39½ 47
8 B 1 3   FARJON Franck 2100 N SenM FRA IDF 6 39 46½
9 B 1 6   CHITRIT Norbert 1990 N VetM FRA IDF 5 38½ 45
2050 N SenM FRA IDF - 13N + 11B + 20N +  7B +  5N +  4B +  1N +  3B +  6B 8 39 46½ 2153
3  
FARJON Franck
  3   FARJON Franck 2100 N SenM FRA IDF 6 39 46½
1 N 0 7   PERRIER Jean-Francois 1720 N SenM FRA IDF 5 38½ 42½
2 B 1 15   DESGOUTTES Philippe 1560 N SepM FRA IDF 4 31 34
3 N 1 17   LAMBERT Olivier 1660 N SenM FRA IDF 32 35
4 B 1 14   ROBERT Thibaud 1730 N SenM FRA IDF 4 32 35
5 N 1 12   HUYNH TAN Stephane 1980 N SepM FRA IDF 4 39 46½
6 B 0 1   RENAUX Osmin 1919 F SenM FRA OCC 8 39½ 47
7 N 1 10   DENOUS Cyprien 2050 N SenM FRA IDF 35½ 43½
8 N 0 2   RYAN Martin 2050 N SenM FRA IDF 8 39 46½
9 B 1 4   OUMSALEM Massinissa 1711 F SenM ALG IDF 41½ 49½
2100 N SenM FRA IDF -  7N + 15B + 17N + 14B + 12N -  1B + 10N -  2N +  4B 6 39 46½ 1962
4  
OUMSALEM Massinissa
  4   OUMSALEM Massinissa 1711 F SenM ALG IDF 41½ 49½
1 N ½ 10   DENOUS Cyprien 2050 N SenM FRA IDF 35½ 43½
2 B 1 6   CHITRIT Norbert 1990 N VetM FRA IDF 5 38½ 45
3 N 1 9   COUCOUREUX Michel 1560 N SepM FRA IDF 36½ 43
4 B 1 16   GUEDIRA Aimen 1753 F SenM MAR IDF 4 30½ 36
5 N 0 1   RENAUX Osmin 1919 F SenM FRA OCC 8 39½ 47
6 N 0 2   RYAN Martin 2050 N SenM FRA IDF 8 39 46½
7 B 1 5   GAGNEPAIN Laurent 1830 F SenM FRA IDF 38½ 46
8 B 1 12   HUYNH TAN Stephane 1980 N SepM FRA IDF 4 39 46½
9 N 0 3   FARJON Franck 2100 N SenM FRA IDF 6 39 46½
1711 F SenM ALG IDF = 10N +  6B +  9N + 16B -  1N -  2N +  5B + 12B -  3N 41½ 49½ 1995
5  
GAGNEPAIN Laurent
  5   GAGNEPAIN Laurent 1830 F SenM FRA IDF 38½ 46
1 N 1 20   VIOLLEAU Jean-Claude 1520 N SepM FRA IDF 32½ 38
2 B 1 13   RAKOTOMALALA Jean-Jacques 1660 F SenM FRA IDF 4 35 38
3 N 0 1   RENAUX Osmin 1919 F SenM FRA OCC 8 39½ 47
4 B 1 9   COUCOUREUX Michel 1560 N SepM FRA IDF 36½ 43
5 B 0 2   RYAN Martin 2050 N SenM FRA IDF 8 39 46½
6 N ½ 10   DENOUS Cyprien 2050 N SenM FRA IDF 35½ 43½
7 N 0 4   OUMSALEM Massinissa 1711 F SenM ALG IDF 41½ 49½
8 B 1 11   TROCME Pierre 1560 N SenM FRA IDF 4 42½ 46
9 N 1 12   HUYNH TAN Stephane 1980 N SepM FRA IDF 4 39 46½
1830 F SenM FRA IDF + 20N + 13B -  1N +  9B -  2B = 10N -  4N + 11B + 12N 38½ 46 1860
6  
CHITRIT Norbert
  6   CHITRIT Norbert 1990 N VetM FRA IDF 5 38½ 45
1 B ½ 9   COUCOUREUX Michel 1560 N SepM FRA IDF 36½ 43
2 N 0 4   OUMSALEM Massinissa 1711 F SenM ALG IDF 41½ 49½
3 B 1 22   ISRAEL Delphine 1730 N SenF FRA IDF 1 25 29½
4 N ½ 10   DENOUS Cyprien 2050 N SenM FRA IDF 35½ 43½
5 B 1 13   RAKOTOMALALA Jean-Jacques 1660 F SenM FRA IDF 4 35 38
6 B 1 11   TROCME Pierre 1560 N SenM FRA IDF 4 42½ 46
7 N 1 12   HUYNH TAN Stephane 1980 N SepM FRA IDF 4 39 46½
8 B 0 1   RENAUX Osmin 1919 F SenM FRA OCC 8 39½ 47
9 N 0 2   RYAN Martin 2050 N SenM FRA IDF 8 39 46½
1990 N VetM FRA IDF =  9B -  4N + 22B = 10N + 13B + 11B + 12N -  1B -  2N 5 38½ 45 1849
7  
PERRIER Jean-Francois
  7   PERRIER Jean-Francois 1720 N SenM FRA IDF 5 38½ 42½
1 B 1 3   FARJON Franck 2100 N SenM FRA IDF 6 39 46½
2 B 0 1   RENAUX Osmin 1919 F SenM FRA OCC 8 39½ 47
3 N 1 21   BOURDOISEAU Elias 799 E PouM FRA 1 27½ 33
4 N 0 2   RYAN Martin 2050 N SenM FRA IDF 8 39 46½
5 B 1 17   LAMBERT Olivier 1660 N SenM FRA IDF 32 35
6 B 0 12   HUYNH TAN Stephane 1980 N SepM FRA IDF 4 39 46½
7 N 0 11   TROCME Pierre 1560 N SenM FRA IDF 4 42½ 46
8 B 1 10   DENOUS Cyprien 2050 N SenM FRA IDF 35½ 43½
9 N 1 16   GUEDIRA Aimen 1753 F SenM MAR IDF 4 30½ 36
1720 N SenM FRA IDF +  3B -  1B + 21N -  2N + 17B - 12B - 11N + 10B + 16N 5 38½ 42½ 1907
8  
PETER Louis-Alexis
  8   PETER Louis-Alexis 1530 N SenM FRA IDF 5 28 33½
1    
2    
3    
4    
5 N 1 15   DESGOUTTES Philippe 1560 N SepM FRA IDF 4 31 34
6 B 1 18   LANVIN Pierre 1450 N SenM FRA IDF 3 31 34
7 N 1 19   DONNE Jean-Pierre 1399 N SepM FRA IDF 2 29 32½
8 B 1 14   ROBERT Thibaud 1730 N SenM FRA IDF 4 32 35
9 N 1 11   TROCME Pierre 1560 N SenM FRA IDF 4 42½ 46
1530 N SenM FRA IDF + 15N + 18B + 19N + 14B + 11N 5 28 33½ 2217
9  
COUCOUREUX Michel
  9   COUCOUREUX Michel 1560 N SepM FRA IDF 36½ 43
1 N ½ 6   CHITRIT Norbert 1990 N VetM FRA IDF 5 38½ 45
2 B 1 10   DENOUS Cyprien 2050 N SenM FRA IDF 35½ 43½
3 B 0 4   OUMSALEM Massinissa 1711 F SenM ALG IDF 41½ 49½
4 N 0 5   GAGNEPAIN Laurent 1830 F SenM FRA IDF 38½ 46
5 B 1 18   LANVIN Pierre 1450 N SenM FRA IDF 3 31 34
6 N 0 13   RAKOTOMALALA Jean-Jacques 1660 F SenM FRA IDF 4 35 38
7 B 1 17   LAMBERT Olivier 1660 N SenM FRA IDF 32 35
8 N 1 16   GUEDIRA Aimen 1753 F SenM MAR IDF 4 30½ 36
9 N 0 1   RENAUX Osmin 1919 F SenM FRA OCC 8 39½ 47
1560 N SepM FRA IDF =  6N + 10B -  4B -  5N + 18B - 13N + 17B + 16N -  1N 36½ 43 1767
10  
DENOUS Cyprien
  10   DENOUS Cyprien 2050 N SenM FRA IDF 35½ 43½
1 B ½ 4   OUMSALEM Massinissa 1711 F SenM ALG IDF 41½ 49½
2 N 0 9   COUCOUREUX Michel 1560 N SepM FRA IDF 36½ 43
3 N 1 13   RAKOTOMALALA Jean-Jacques 1660 F SenM FRA IDF 4 35 38
4 B ½ 6   CHITRIT Norbert 1990 N VetM FRA IDF 5 38½ 45
5 N 1 14   ROBERT Thibaud 1730 N SenM FRA IDF 4 32 35
6 B ½ 5   GAGNEPAIN Laurent 1830 F SenM FRA IDF 38½ 46
7 B 0 3   FARJON Franck 2100 N SenM FRA IDF 6 39 46½
8 N 0 7   PERRIER Jean-Francois 1720 N SenM FRA IDF 5 38½ 42½
9 B 1 17   LAMBERT Olivier 1660 N SenM FRA IDF 32 35
2050 N SenM FRA IDF =  4B -  9N + 13N =  6B + 14N =  5B -  3B -  7N + 17B 35½ 43½ 1783
11  
TROCME Pierre
  11   TROCME Pierre 1560 N SenM FRA IDF 4 42½ 46
1 N 0 1   RENAUX Osmin 1919 F SenM FRA OCC 8 39½ 47
2 N 0 2   RYAN Martin 2050 N SenM FRA IDF 8 39 46½
3 B > 0   EXEMPT 1399 E SenM FRA      
4 B 1 21   BOURDOISEAU Elias 799 E PouM FRA 1 27½ 33
5 B 1 16   GUEDIRA Aimen 1753 F SenM MAR IDF 4 30½ 36
6 N 0 6   CHITRIT Norbert 1990 N VetM FRA IDF 5 38½ 45
7 B 1 7   PERRIER Jean-Francois 1720 N SenM FRA IDF 5 38½ 42½
8 N 0 5   GAGNEPAIN Laurent 1830 F SenM FRA IDF 38½ 46
9 B 0 8   PETER Louis-Alexis 1530 N SenM FRA IDF 5 28 33½
1560 N SenM FRA IDF -  1N -  2N EXE + 21B + 16B -  6N +  7B -  5N -  8B 4 42½ 46 1709
12  
HUYNH TAN Stephane
  12   HUYNH TAN Stephane 1980 N SepM FRA IDF 4 39 46½
1 N 1 15   DESGOUTTES Philippe 1560 N SepM FRA IDF 4 31 34
2 B 1 14   ROBERT Thibaud 1730 N SenM FRA IDF 4 32 35
3 N 1 16   GUEDIRA Aimen 1753 F SenM MAR IDF 4 30½ 36
4 B 0 1   RENAUX Osmin 1919 F SenM FRA OCC 8 39½ 47
5 B 0 3   FARJON Franck 2100 N SenM FRA IDF 6 39 46½
6 N 1 7   PERRIER Jean-Francois 1720 N SenM FRA IDF 5 38½ 42½
7 B 0 6   CHITRIT Norbert 1990 N VetM FRA IDF 5 38½ 45
8 N 0 4   OUMSALEM Massinissa 1711 F SenM ALG IDF 41½ 49½
9 B 0 5   GAGNEPAIN Laurent 1830 F SenM FRA IDF 38½ 46
1980 N SepM FRA IDF + 15N + 14B + 16N -  1B -  3B +  7N -  6B -  4N -  5B 4 39 46½ 1776
13  
RAKOTOMALALA Jean-Jacques
  13   RAKOTOMALALA Jean-Jacques 1660 F SenM FRA IDF 4 35 38
1 B 1 2   RYAN Martin 2050 N SenM FRA IDF 8 39 46½
2 N 0 5   GAGNEPAIN Laurent 1830 F SenM FRA IDF 38½ 46
3 B 0 10   DENOUS Cyprien 2050 N SenM FRA IDF 35½ 43½
4 N 1 18   LANVIN Pierre 1450 N SenM FRA IDF 3 31 34
5 N 0 6   CHITRIT Norbert 1990 N VetM FRA IDF 5 38½ 45
6 B 1 9   COUCOUREUX Michel 1560 N SepM FRA IDF 36½ 43
7 B 0 16   GUEDIRA Aimen 1753 F SenM MAR IDF 4 30½ 36
8 N 0 15   DESGOUTTES Philippe 1560 N SepM FRA IDF 4 31 34
9 N 1 21   BOURDOISEAU Elias 799 E PouM FRA 1 27½ 33
1660 F SenM FRA IDF +  2B -  5N - 10B + 18N -  6N +  9B - 16B - 15N + 21N 4 35 38 1736
14  
ROBERT Thibaud
  14   ROBERT Thibaud 1730 N SenM FRA IDF 4 32 35
1 B 1 21   BOURDOISEAU Elias 799 E PouM FRA 1 27½ 33
2 N 0 12   HUYNH TAN Stephane 1980 N SepM FRA IDF 4 39 46½
3 B 1 19   DONNE Jean-Pierre 1399 N SepM FRA IDF 2 29 32½
4 N 0 3   FARJON Franck 2100 N SenM FRA IDF 6 39 46½
5 B 0 10   DENOUS Cyprien 2050 N SenM FRA IDF 35½ 43½
6 N 0 16   GUEDIRA Aimen 1753 F SenM MAR IDF 4 30½ 36
7 B 1 15   DESGOUTTES Philippe 1560 N SepM FRA IDF 4 31 34
8 N 0 8   PETER Louis-Alexis 1530 N SenM FRA IDF 5 28 33½
9 N 1 18   LANVIN Pierre 1450 N SenM FRA IDF 3 31 34
1730 N SenM FRA IDF + 21B - 12N + 19B -  3N - 10B - 16N + 15B -  8N + 18N 4 32 35 1689
15  
DESGOUTTES Philippe
  15   DESGOUTTES Philippe 1560 N SepM FRA IDF 4 31 34
1 B 0 12   HUYNH TAN Stephane 1980 N SepM FRA IDF 4 39 46½
2 N 0 3   FARJON Franck 2100 N SenM FRA IDF 6 39 46½
3 B 0 18   LANVIN Pierre 1450 N SenM FRA IDF 3 31 34
4 N 1 19   DONNE Jean-Pierre 1399 N SepM FRA IDF 2 29 32½
5 B 0 8   PETER Louis-Alexis 1530 N SenM FRA IDF 5 28 33½
6 N 1 21   BOURDOISEAU Elias 799 E PouM FRA 1 27½ 33
7 N 0 14   ROBERT Thibaud 1730 N SenM FRA IDF 4 32 35
8 B 1 13   RAKOTOMALALA Jean-Jacques 1660 F SenM FRA IDF 4 35 38
9 B > 0   EXEMPT 1399 E SenM FRA      
1560 N SepM FRA IDF - 12B -  3N - 18B + 19N -  8B + 21N - 14N + 13B EXE 4 31 34 1586
16  
GUEDIRA Aimen
  16   GUEDIRA Aimen 1753 F SenM MAR IDF 4 30½ 36
1 B 1 18   LANVIN Pierre 1450 N SenM FRA IDF 3 31 34
2 N 1 19   DONNE Jean-Pierre 1399 N SepM FRA IDF 2 29 32½
3 B 0 12   HUYNH TAN Stephane 1980 N SepM FRA IDF 4 39 46½
4 N 0 4   OUMSALEM Massinissa 1711 F SenM ALG IDF 41½ 49½
5 N 0 11   TROCME Pierre 1560 N SenM FRA IDF 4 42½ 46
6 B 1 14   ROBERT Thibaud 1730 N SenM FRA IDF 4 32 35
7 N 1 13   RAKOTOMALALA Jean-Jacques 1660 F SenM FRA IDF 4 35 38
8 B 0 9   COUCOUREUX Michel 1560 N SepM FRA IDF 36½ 43
9 B 0 7   PERRIER Jean-Francois 1720 N SenM FRA IDF 5 38½ 42½
1753 F SenM MAR IDF + 18B + 19N - 12B -  4N - 11N + 14B + 13N -  9B -  7B 4 30½ 36 1602
17  
LAMBERT Olivier
  17   LAMBERT Olivier 1660 N SenM FRA IDF 32 35
1    
2 N 1 18   LANVIN Pierre 1450 N SenM FRA IDF 3 31 34
3 B 0 3   FARJON Franck 2100 N SenM FRA IDF 6 39 46½
4 B ½ 20   VIOLLEAU Jean-Claude 1520 N SepM FRA IDF 32½ 38
5 N 0 7   PERRIER Jean-Francois 1720 N SenM FRA IDF 5 38½ 42½
6 B 1 19   DONNE Jean-Pierre 1399 N SepM FRA IDF 2 29 32½
7 N 0 9   COUCOUREUX Michel 1560 N SepM FRA IDF 36½ 43
8 B 1 21   BOURDOISEAU Elias 799 E PouM FRA 1 27½ 33
9 N 0 10   DENOUS Cyprien 2050 N SenM FRA IDF 35½ 43½
1660 N SenM FRA IDF + 18N -  3B = 20B -  7N + 19B -  9N + 21B - 10N 32 35 1638
18  
LANVIN Pierre
  18   LANVIN Pierre 1450 N SenM FRA IDF 3 31 34
1 N 0 16   GUEDIRA Aimen 1753 F SenM MAR IDF 4 30½ 36
2 B 0 17   LAMBERT Olivier 1660 N SenM FRA IDF 32 35
3 N 1 15   DESGOUTTES Philippe 1560 N SepM FRA IDF 4 31 34
4 B 0 13   RAKOTOMALALA Jean-Jacques 1660 F SenM FRA IDF 4 35 38
5 N 0 9   COUCOUREUX Michel 1560 N SepM FRA IDF 36½ 43
6 N 0 8   PETER Louis-Alexis 1530 N SenM FRA IDF 5 28 33½
7 B 1 21   BOURDOISEAU Elias 799 E PouM FRA 1 27½ 33
8 B > 0   EXEMPT 1399 E SenM FRA      
9 B 0 14   ROBERT Thibaud 1730 N SenM FRA IDF 4 32 35
1450 N SenM FRA IDF - 16N - 17B + 15N - 13B -  9N -  8N + 21B EXE - 14B 3 31 34 1455
19  
DONNE Jean-Pierre
  19   DONNE Jean-Pierre 1399 N SepM FRA IDF 2 29 32½
1 B 1 22   ISRAEL Delphine 1730 N SenF FRA IDF 1 25 29½
2 B 0 16   GUEDIRA Aimen 1753 F SenM MAR IDF 4 30½ 36
3 N 0 14   ROBERT Thibaud 1730 N SenM FRA IDF 4 32 35
4 B 0 15   DESGOUTTES Philippe 1560 N SepM FRA IDF 4 31 34
5 N 1 21   BOURDOISEAU Elias 799 E PouM FRA 1 27½ 33
6 N 0 17   LAMBERT Olivier 1660 N SenM FRA IDF 32 35
7 B 0 8   PETER Louis-Alexis 1530 N SenM FRA IDF 5 28 33½
8    
9    
1399 N SepM FRA IDF + 22B - 16B - 14N - 15B + 21N - 17N -  8B 2 29 32½ 1508
20  
VIOLLEAU Jean-Claude
  20   VIOLLEAU Jean-Claude 1520 N SepM FRA IDF 32½ 38
1 B 0 5   GAGNEPAIN Laurent 1830 F SenM FRA IDF 38½ 46
2 N 1 22   ISRAEL Delphine 1730 N SenF FRA IDF 1 25 29½
3 B 0 2   RYAN Martin 2050 N SenM FRA IDF 8 39 46½
4 N ½ 17   LAMBERT Olivier 1660 N SenM FRA IDF 32 35
5    
6    
7    
8    
9    
1520 N SepM FRA IDF -  5B + 22N -  2B = 17N 32½ 38 1694
21  
BOURDOISEAU Elias
  21   BOURDOISEAU Elias 799 E PouM FRA 1 27½ 33
1 N 0 14   ROBERT Thibaud 1730 N SenM FRA IDF 4 32 35
2 B > 0   EXEMPT 1399 E SenM FRA      
3 B 0 7   PERRIER Jean-Francois 1720 N SenM FRA IDF 5 38½ 42½
4 N 0 11   TROCME Pierre 1560 N SenM FRA IDF 4 42½ 46
5 B 0 19   DONNE Jean-Pierre 1399 N SepM FRA IDF 2 29 32½
6 B 0 15   DESGOUTTES Philippe 1560 N SepM FRA IDF 4 31 34
7 N 0 18   LANVIN Pierre 1450 N SenM FRA IDF 3 31 34
8 N 0 17   LAMBERT Olivier 1660 N SenM FRA IDF 32 35
9 B 0 13   RAKOTOMALALA Jean-Jacques 1660 F SenM FRA IDF 4 35 38
799 E PouM FRA - 14N EXE -  7B - 11N - 19B - 15B - 18N - 17N - 13B 1 27½ 33 915
22  
ISRAEL Delphine
  22   ISRAEL Delphine 1730 N SenF FRA IDF 1 25 29½
1 N 0 19   DONNE Jean-Pierre 1399 N SepM FRA IDF 2 29 32½
2 B 0 20   VIOLLEAU Jean-Claude 1520 N SepM FRA IDF 32½ 38
3 N 0 6   CHITRIT Norbert 1990 N VetM FRA IDF 5 38½ 45
4 B > 0   EXEMPT 1399 E SenM FRA      
5    
6    
7    
8    
9    
1730 N SenF FRA IDF - 19N - 20B -  6N EXE 1 25 29½ 959